23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bernard ROCHER | 329 | 67,14 | 94,81 | Oui |
M. Olivier MERLE | 328 | 66,93 | 94,52 | Oui |
Mme Hélène ROUSSET | 327 | 66,73 | 94,23 | Oui |
Mme Maryse POUTIGNAT | 324 | 66,12 | 93,37 | Oui |
M. Daniel FORESTIER | 322 | 65,71 | 92,79 | Oui |
M. Pierre-Marie LEMIRE | 321 | 65,51 | 92,50 | Oui |
Mme Anne GROS | 320 | 65,30 | 92,21 | Oui |
M. Benoît COLOMBAI | 317 | 64,69 | 91,35 | Oui |
M. Yves PERRET | 315 | 64,28 | 90,77 | Oui |
M. Vincent BOUCHE | 314 | 64,08 | 90,48 | Oui |
M. Valéry MATHIAS | 311 | 63,46 | 89,62 | Oui |
M. Joannès VIGIER | 309 | 63,06 | 89,04 | Oui |
M. José DA COSTA BENTO | 306 | 62,44 | 88,18 | Oui |
M. Thierry REINHART | 299 | 61,02 | 86,16 | Oui |
M. Guy DUCOING | 252 | 51,42 | 72,62 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 490 | ||
Abstentions | 126 | 25,71 | |
Votants | 364 | 74,29 | |
Blancs ou nuls | 17 | 3,47 | 4,67 |
Exprimés | 347 | 70,82 | 95,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection