23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Baptiste KIPPELEN | 430 | 66,77 | 88,84 | Oui |
Mme Josiane JOUBARD | 421 | 65,37 | 86,98 | Oui |
M. Thierry JACOBERGER | 420 | 65,21 | 86,77 | Oui |
M. Pierre SCHAD | 417 | 64,75 | 86,15 | Oui |
M. Gérard MEYER | 404 | 62,73 | 83,47 | Oui |
Mme Patricia NENOT | 390 | 60,55 | 80,57 | Oui |
M. Thomas HASENBOEHLER | 389 | 60,40 | 80,37 | Oui |
M. André CHRISTEN | 380 | 59,00 | 78,51 | Oui |
Mme Vanessa REMY | 376 | 58,38 | 77,68 | Oui |
Mme Katia NEFF | 376 | 58,38 | 77,68 | Oui |
M. Nicolas HAEBIG | 375 | 58,22 | 77,47 | Oui |
M. Claude BURGER | 374 | 58,07 | 77,27 | Oui |
M. Jean-Marie SCHNOEBELEN | 370 | 57,45 | 76,44 | Oui |
Mme Anne SCHLIENGER | 367 | 56,98 | 75,82 | Oui |
Mme Fernande PEDUZZI | 362 | 56,21 | 74,79 | Oui |
M. François ELLERBACH | 195 | 30,27 | 40,28 | Non ** |
M. Christian WOLF | 189 | 29,34 | 39,04 | Non ** |
M. Laurent SCHITTLY | 130 | 20,18 | 26,85 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 644 | ||
Abstentions | 150 | 23,29 | |
Votants | 494 | 76,71 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,55 | 2,02 |
Exprimés | 484 | 75,16 | 97,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection