23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 35 | 35 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. François-Noël BUFFET (LUD) | 1. M. François-Noël BUFFET | Oui |
2. Mme Clotilde POUZERGUE | Oui | |
3. M. Gilles LAVACHE | Oui | |
4. Mme Blandine BOUNIOL | ||
5. M. Christian AMBARD | ||
6. Mme Christine CHALAND | ||
7. M. David GUILLEMAN | ||
8. Mme Marie-Laure PIQUET-GAUTHIER | ||
9. M. Louis PROTON | ||
10. Mme Marianne CARIOU | ||
11. M. Philippe LOCATELLI | ||
12. Mme Anne PASTUREL | ||
13. M. Georges TRANCHARD | ||
14. Mme Emilie FAILLANT | ||
15. M. Hubert BLAIN | ||
16. Mme Adrienne DEGRANGE | ||
17. M. Clément DELORME | ||
18. Mme Danielle KESSLER | ||
19. M. Philippe SOUCHON | ||
20. Mme Françoise POCHON | ||
21. M. Emmanuel PERNIN | ||
22. Mme Marcelle GIMENEZ | ||
23. M. Bertrand SEGRETAIN | ||
24. Mme Sandrine HALLONET-VAISMAN | ||
25. M. Frederic HYVERNAT | ||
26. Mme Chantal TURCANO-DUROUSSET | ||
27. M. Bruno GENTILINI | ||
28. Mme Sandrine GUILLEMIN | ||
M. Bertrand MANTELET (LDVG) | 1. M. Bertrand MANTELET | |
M. Alain GODARD (LFN) | 1. M. Alain GODARD | |
2. Mme Anne Marie NEQUECAUR CHUBURU | ||
Mme Chantal KERLAN (LVEC) | 1. Mme Chantal KERLAN | |
M. Jean-Louis UBAUD (LSOC) | 1. M. Jean-Louis UBAUD | |
2. Mme Joëlle SECHAUD | ||
3. M. Jérémy FAVRE |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. François-Noël BUFFET (LUD) | 4710 | 29,02 | 50,56 | 28 | 3 |
M. Bertrand MANTELET (LDVG) | 702 | 4,32 | 7,53 | 1 | 0 |
M. Alain GODARD (LFN) | 1103 | 6,79 | 11,84 | 2 | 0 |
M. Jean-Luc RENAULT (LEXG) | 169 | 1,04 | 1,81 | 0 | 0 |
Mme Chantal KERLAN (LVEC) | 835 | 5,14 | 8,96 | 1 | 0 |
M. Jean-Louis UBAUD (LSOC) | 1796 | 11,06 | 19,28 | 3 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 16 230 | ||
Abstentions | 6 717 | 41,39 | |
Votants | 9 513 | 58,61 | |
Blancs ou nuls | 198 | 1,22 | 2,08 |
Exprimés | 9 315 | 57,39 | 97,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection