23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 22 | 22 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Ramazan François KAYMAK (LSOC) | 1. M. Ramazan François KAYMAK | Oui |
2. Mme Odile COLLINET | ||
M. Frédéric BERNABE (LCOM) | 1. M. Frédéric BERNABE | Oui |
2. Mme Nadia CHARMY | Oui | |
3. M. Cyril MORLOT | ||
M. Jean-Yannick TUPIN (LDVD) | 1. M. Jean-Yannick TUPIN | Oui |
2. Mme Elisabeth DUCOS MELAC | ||
M. Alain CHRETIEN (LUMP) | 1. M. Alain CHRETIEN | Oui |
2. Mme Marie-Dominique AUBRY | Oui | |
3. M. Ludovic BALLESTER | Oui | |
4. Mme Delphine GOBETTI | Oui | |
5. M. Thomas OUDOT | Oui | |
6. Mme Fabienne HAPPE | Oui | |
7. M. Stéphane PINI | Oui | |
8. Mme Véronique DÉGALLAIX | Oui | |
9. M. Yvon KIEBER | Oui | |
10. Mme Marie-Line MARTIN | Oui | |
11. M. Claude FERRY | Oui | |
12. Mme Sabrina RÉNET | Oui | |
13. M. Yves DOISE | Oui | |
14. Mme Isabelle GRANDHAY | Oui | |
15. M. Jean-Jacques LEGAY | Oui | |
16. Mme Malika BERNARDIN | Oui | |
17. M. Maurice BERRAT | Oui | |
18. Mme Cloé MAIRE-DEXET | Oui | |
19. M. Elian MENNETRIER | ||
20. Mme Véronique GIBOULOT | ||
21. M. Alexandre GARNIRON | ||
22. Mme Jeanine FIDON | ||
23. M. Philippe MENDÈS EVARISTO | ||
24. Mme Geneviève MAUCHARD | ||
25. M. Matthias GARNIER | ||
26. Mme Josette BERGEZ |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Pierre ARQUINET (LDIV) | 81 | 0,84 | 1,47 | 0 | 0 |
M. Ramazan François KAYMAK (LSOC) | 706 | 7,35 | 12,83 | 2 | 1 |
M. Frédéric BERNABE (LCOM) | 1010 | 10,52 | 18,35 | 3 | 2 |
M. Jean-Yannick TUPIN (LDVD) | 625 | 6,51 | 11,35 | 2 | 1 |
M. Alain CHRETIEN (LUMP) | 3080 | 32,08 | 55,97 | 26 | 18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 600 | ||
Abstentions | 3 890 | 40,52 | |
Votants | 5 710 | 59,48 | |
Blancs ou nuls | 208 | 2,17 | 3,64 |
Exprimés | 5 502 | 57,31 | 96,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection