23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Paul RATEL | 186 | 46,38 | 59,61 | Oui |
Mme Marie-Claude VEYRET | 186 | 46,38 | 59,61 | Oui |
M. Hubert RAFFOUX | 185 | 46,13 | 59,29 | Oui |
M. Michel VEILLET | 183 | 45,63 | 58,65 | Oui |
M. Pierre GLARMET | 182 | 45,38 | 58,33 | Oui |
Mme Marie-Josèphe SALOMON | 178 | 44,38 | 57,05 | Oui |
M. Frédéric DUBOIS | 177 | 44,13 | 56,73 | Oui |
M. Lionel MURAZ | 177 | 44,13 | 56,73 | Oui |
M. Gilles COGNET | 173 | 43,14 | 55,44 | Oui |
Mme Delphine RICHARD | 171 | 42,64 | 54,80 | Oui |
Mme Corine NERI | 169 | 42,14 | 54,16 | Oui |
M. Rosario RAFFELE | 168 | 41,89 | 53,84 | Oui |
M. Jean RAFFIN | 166 | 41,39 | 53,20 | Oui |
Mme Ondine BONNET REBIERE | 162 | 40,39 | 51,92 | Oui |
Mme Sylvaine CHRISTIN | 161 | 40,14 | 51,60 | Oui |
Mme Annie GORGES | 159 | 39,65 | 50,96 | Non ** |
M. Marc ROZIER | 145 | 36,15 | 46,47 | Non ** |
M. Pierre BATAILLARD | 143 | 35,66 | 45,83 | Non ** |
M. Yves BATAILLARD | 143 | 35,66 | 45,83 | Non ** |
Mme Sylvie GIRAUD | 140 | 34,91 | 44,87 | Non ** |
Mme Ludivine MURAZ | 132 | 32,91 | 42,30 | Non ** |
Mme Bénédicte LIMOUSIN | 126 | 31,42 | 40,38 | Non ** |
Mme Bernadette TRIVERO | 126 | 31,42 | 40,38 | Non ** |
M. Robert LAURENT-GUY | 123 | 30,67 | 39,42 | Non ** |
M. Éric ROUSSET | 123 | 30,67 | 39,42 | Non ** |
Mme Bernadette BRUN | 123 | 30,67 | 39,42 | Non ** |
M. Alexandre TOSONI | 123 | 30,67 | 39,42 | Non ** |
M. Frédéric PICOLLET | 122 | 30,42 | 39,10 | Non ** |
M. Jean-David MOTTARD | 120 | 29,92 | 38,46 | Non ** |
M. Alain REBIERE | 114 | 28,42 | 36,53 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 401 | ||
Abstentions | 80 | 19,95 | |
Votants | 321 | 80,05 | |
Blancs ou nuls | 9 | 2,24 | 2,80 |
Exprimés | 312 | 77,81 | 97,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection