23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Philippe DUBONNET | 345 | 55,11 | 95,83 | Oui |
M. Jean-Claude PILLET | 339 | 54,15 | 94,16 | Oui |
M. Hubert MARECHAL | 339 | 54,15 | 94,16 | Oui |
Mme Marianne NEGRE | 335 | 53,51 | 93,05 | Oui |
M. Serge ROCHE | 334 | 53,35 | 92,77 | Oui |
M. Jean-Baptiste CURTO | 333 | 53,19 | 92,50 | Oui |
Mme Joëlle ARNAUD | 331 | 52,87 | 91,94 | Oui |
Mme Carole MASCHERONI | 330 | 52,71 | 91,66 | Oui |
Mme Catherine LALINDE | 330 | 52,71 | 91,66 | Oui |
Mme Agnès MARANZONI | 326 | 52,07 | 90,55 | Oui |
M. Bernard MARECHAL | 326 | 52,07 | 90,55 | Oui |
M. Amadou NDIAYE | 321 | 51,27 | 89,16 | Oui |
M. Jean-François DUBONNET | 321 | 51,27 | 89,16 | Oui |
Mme Jocelyne GOUGOU | 320 | 51,11 | 88,88 | Oui |
M. Vincent LAGUILLAUMIE | 300 | 47,92 | 83,33 | Oui |
M. Jean ROBERTO | 3 | 0,47 | 0,83 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 626 | ||
Abstentions | 247 | 39,46 | |
Votants | 379 | 60,54 | |
Blancs ou nuls | 19 | 3,04 | 5,01 |
Exprimés | 360 | 57,51 | 94,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection