23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Alice MUGERIN | 286 | 46,27 | 63,13 | Oui |
M. Emmanuel COUX | 279 | 45,14 | 61,58 | Oui |
M. Daniel BERTHET | 277 | 44,82 | 61,14 | Oui |
M. Yves MOCELLIN | 275 | 44,49 | 60,70 | Oui |
Mme Evelyne CHAMPIOT-BAYARD | 274 | 44,33 | 60,48 | Oui |
M. Serge PRABEL | 273 | 44,17 | 60,26 | Oui |
M. André MOLLARD | 272 | 44,01 | 60,04 | Oui |
M. Patrick BATTARD | 254 | 41,10 | 56,07 | Oui |
Mme Céline LOVET | 254 | 41,10 | 56,07 | Oui |
M. Georges CUGNET | 253 | 40,93 | 55,84 | Oui |
M. Alain BARNIER | 252 | 40,77 | 55,62 | Oui |
M. Jean-Louis BERTHET | 236 | 38,18 | 52,09 | Oui |
Mme Sylvie SCHNEIDER | 235 | 38,02 | 51,87 | Oui |
Mme Martine FIAMENGHI | 234 | 37,86 | 51,65 | Oui |
M. Thierry LANDO | 232 | 37,54 | 51,21 | Oui |
M. Laurent DESMIDT | 199 | 32,20 | 43,92 | Non ** |
M. Cédric BOURGEOIS | 193 | 31,22 | 42,60 | Non ** |
Mme Ginette DONZEL | 193 | 31,22 | 42,60 | Non ** |
Mme Laetitia BEAUDAN | 181 | 29,28 | 39,95 | Non ** |
M. Hervé BOUILLOT | 180 | 29,12 | 39,73 | Non ** |
Mme Charlotte REYNIER-POÊTE | 180 | 29,12 | 39,73 | Non ** |
M. Etienne MANZONI | 178 | 28,80 | 39,29 | Non ** |
Mme Nadine DETRAZ | 177 | 28,64 | 39,07 | Non ** |
Mme Séverine BRANCO | 175 | 28,31 | 38,63 | Non ** |
Mme Michèle MERCIER | 173 | 27,99 | 38,18 | Non ** |
M. Daniel GENDARME | 172 | 27,83 | 37,96 | Non ** |
M. Bernard REBOTTON | 170 | 27,50 | 37,52 | Non ** |
Mme Ilhème KHAMOU | 168 | 27,18 | 37,08 | Non ** |
Mme Nathalie NONFOUX | 151 | 24,43 | 33,33 | Non ** |
M. Nicolas WILLERVAL | 147 | 23,78 | 32,45 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 618 | ||
Abstentions | 138 | 22,33 | |
Votants | 480 | 77,67 | |
Blancs ou nuls | 27 | 4,37 | 5,63 |
Exprimés | 453 | 73,30 | 94,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection