23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Laurent DUNAND | 254 | 58,25 | 87,58 | Oui |
M. Dominique DUNAND | 253 | 58,02 | 87,24 | Oui |
M. Gilbert DUNAND | 251 | 57,56 | 86,55 | Oui |
Mme Donatienne THOMAS | 249 | 57,11 | 85,86 | Oui |
Mme Florence BONNEFOY-CUDRAZ | 241 | 55,27 | 83,10 | Oui |
Mme Agnès ANDRE | 240 | 55,04 | 82,75 | Oui |
M. Jean BOURCET | 234 | 53,66 | 80,68 | Oui |
M. Olivier REILLER | 224 | 51,37 | 77,24 | Oui |
Mme Carine OLIVIER | 215 | 49,31 | 74,13 | Oui |
M. Guillaume BORDEAU | 214 | 49,08 | 73,79 | Oui |
M. Christophe ROUX-MOLLARD | 214 | 49,08 | 73,79 | Oui |
Mme Magali ROMBY | 214 | 49,08 | 73,79 | Oui |
M. Francis PEISEY | 212 | 48,62 | 73,10 | Oui |
Mme Estelle LIBRERO | 212 | 48,62 | 73,10 | Oui |
M. Michel BORNAND | 184 | 42,20 | 63,44 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 436 | ||
Abstentions | 137 | 31,42 | |
Votants | 299 | 68,58 | |
Blancs ou nuls | 9 | 2,06 | 3,01 |
Exprimés | 290 | 66,51 | 96,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection