23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 14 | 14 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Philippe ROLLET (LDIV) | 1. M. Philippe ROLLET | Oui |
2. Mme Florence ARNOUX LE BRAS | Oui | |
3. M. Daniel DA COSTA | Oui | |
4. Mme Françoise COSTA NÉE DOS SANTOS COSTA | ||
5. M. Laurent DE MONTGOLFIER | ||
6. Mme Josiane VIGIER NÉE BLANC | ||
M. Pierre-Marie CHARVOZ (LDVD) | 1. M. Pierre-Marie CHARVOZ | Oui |
2. Mme Marie-Paule GRANGE | Oui | |
3. M. Jean-Paul MARGUERON | Oui | |
4. Mme Sandrine TESTON | Oui | |
5. M. Dominique JACON | Oui | |
6. Mme Lucie DI CANDIDO | Oui | |
7. M. Georges NAGI | Oui | |
8. Mme Catherine RECROSIO | Oui | |
9. M. Philippe GEORGES | Oui | |
10. Mme Patricia SONZOGNI | Oui | |
11. M. Daniel MEINDRE | Oui | |
12. Mme Sophie PELLETIER | ||
13. M. Jean-Claude PETTIGIANI | ||
14. Mme Marie-Christine GUERIN | ||
15. M. Georges BARBON | ||
16. Mme Ségolène BRUN | ||
17. M. Pierre GROS | ||
18. Mme Marie LAURENT | ||
19. M. Mario MANGANO | ||
20. Mme Isabelle BRUN | ||
21. M. Pierre GADEN | ||
22. Mme Françoise LASSAGNE | ||
23. M. Michel BONARD |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe ROLLET (LDIV) | 1434 | 28,02 | 43,52 | 6 | 3 |
M. Pierre-Marie CHARVOZ (LDVD) | 1861 | 36,37 | 56,47 | 23 | 11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 116 | ||
Abstentions | 1 665 | 32,54 | |
Votants | 3 451 | 67,46 | |
Blancs ou nuls | 156 | 3,05 | 4,52 |
Exprimés | 3 295 | 64,41 | 95,48 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe ROLLET (LDVG) | 1175 | 22,96 | 36,92 | 0 | 0 |
M. Pierre-Marie CHARVOZ (LDVD) | 1500 | 29,31 | 47,14 | 0 | 0 |
Mme Florence ARNOUX LE BRAS (LDIV) | 507 | 9,91 | 15,93 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 116 | ||
Abstentions | 1 812 | 35,42 | |
Votants | 3 304 | 64,58 | |
Blancs ou nuls | 122 | 2,38 | 3,69 |
Exprimés | 3 182 | 62,20 | 96,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection