23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Marc GRELLIER | 323 | 59,70 | 90,47 | Oui |
M. Florian GUILLERMIN | 315 | 58,22 | 88,23 | Oui |
Mme Frédérique VILLERET | 314 | 58,04 | 87,95 | Oui |
Mme Nadine CAROLI | 311 | 57,48 | 87,11 | Oui |
M. Olivier GELLOZ | 311 | 57,48 | 87,11 | Oui |
M. Thierry FRANCOZ | 310 | 57,30 | 86,83 | Oui |
M. Gisèle FRANCOZ | 302 | 55,82 | 84,59 | Oui |
Mme Cécile PEIGNELIN | 299 | 55,26 | 83,75 | Oui |
M. Daniel DE MEDTS | 299 | 55,26 | 83,75 | Oui |
M. Daniel BURNAT | 296 | 54,71 | 82,91 | Oui |
M. Didier JEANTET | 295 | 54,52 | 82,63 | Oui |
M. Bernard GELLOZ | 289 | 53,41 | 80,95 | Oui |
Mme Sylvaine LACOSTE | 289 | 53,41 | 80,95 | Oui |
Mme Catherine VAILLS | 288 | 53,23 | 80,67 | Oui |
M. Serge ZUBORA | 251 | 46,39 | 70,30 | Oui |
M. Guy BURNAT | 132 | 24,39 | 36,97 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 541 | ||
Abstentions | 178 | 32,90 | |
Votants | 363 | 67,10 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,11 | 1,65 |
Exprimés | 357 | 65,99 | 98,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection