23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Sébastien COMMUNAL | 453 | 56,69 | 94,37 | Oui |
M. Jean-François PAILLE | 452 | 56,57 | 94,16 | Oui |
M. Sébastien FRANÇOIS | 447 | 55,94 | 93,12 | Oui |
Mme Marjorie DOUX | 445 | 55,69 | 92,70 | Oui |
Mme Catherine FOCHT | 445 | 55,69 | 92,70 | Oui |
M. Eric BARITHEL | 442 | 55,31 | 92,08 | Oui |
M. Marc ROLLIN | 442 | 55,31 | 92,08 | Oui |
M. Rémi DAVIET | 441 | 55,19 | 91,87 | Oui |
Mme Brigitte CHALLAMEL-PONCHON | 440 | 55,06 | 91,66 | Oui |
M. Jean PALAU | 440 | 55,06 | 91,66 | Oui |
Mme Pascale MEYER | 439 | 54,94 | 91,45 | Oui |
M. Patrick LUGAZ | 429 | 53,69 | 89,37 | Oui |
M. Bruno BARTHALAIS | 428 | 53,56 | 89,16 | Oui |
Mme Elisabeth BURNOD | 426 | 53,31 | 88,75 | Oui |
M. Francis MILLET | 424 | 53,06 | 88,33 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 799 | ||
Abstentions | 308 | 38,55 | |
Votants | 491 | 61,45 | |
Blancs ou nuls | 11 | 1,38 | 2,24 |
Exprimés | 480 | 60,08 | 97,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection