23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Pascal SAINT | 346 | 60,17 | 98,85 | Oui |
Mme Elisabeth LÉGER-PEREZ | 346 | 60,17 | 98,85 | Oui |
Mme Cecile JANTZEN | 344 | 59,82 | 98,28 | Oui |
Mme Odile VILLARET | 344 | 59,82 | 98,28 | Oui |
Mme Maud BALLIEU | 343 | 59,65 | 98,00 | Oui |
Mme Marie Christine AUTEXIER-VILLARD | 342 | 59,47 | 97,71 | Oui |
Mme Isabelle FURGET-MARICHY | 340 | 59,13 | 97,14 | Oui |
M. Gérard MURON | 340 | 59,13 | 97,14 | Oui |
Mme Charlotte BOETTNER | 337 | 58,60 | 96,28 | Oui |
M. Jean-François VERNON | 335 | 58,26 | 95,71 | Oui |
M. Willy LANGE | 332 | 57,73 | 94,85 | Oui |
M. Jean-Claude VULLIET | 329 | 57,21 | 94,00 | Oui |
M. Jean-Paul VERNEY | 327 | 56,86 | 93,42 | Oui |
M. Pierre MEUNIER | 323 | 56,17 | 92,28 | Oui |
M. Michel DELETRAZ | 320 | 55,65 | 91,42 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 575 | ||
Abstentions | 205 | 35,65 | |
Votants | 370 | 64,35 | |
Blancs ou nuls | 20 | 3,48 | 5,41 |
Exprimés | 350 | 60,87 | 94,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection