23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Florent BENOIT | 442 | 55,45 | 95,05 | Oui |
Mme Emma PARENT | 437 | 54,83 | 93,97 | Oui |
Mme Sylvie MELCONIAN | 437 | 54,83 | 93,97 | Oui |
Mme Floriane MUHLEMATTER | 436 | 54,70 | 93,76 | Oui |
Mme Sylvie RINALDI | 436 | 54,70 | 93,76 | Oui |
M. Gilles DEGENEVE | 435 | 54,57 | 93,54 | Oui |
M. Franck SAUTIER | 433 | 54,32 | 93,11 | Oui |
Mme Micheline BAROZIER | 432 | 54,20 | 92,90 | Oui |
M. Frédéric BUDAN | 430 | 53,95 | 92,47 | Oui |
M. Daniel ZUABONI | 430 | 53,95 | 92,47 | Oui |
Mme Frédérique GUILLET | 423 | 53,07 | 90,96 | Oui |
Mme Monique AVANTHAY | 419 | 52,57 | 90,10 | Oui |
Mme Caroline BILLOT | 409 | 51,31 | 87,95 | Oui |
M. Gérard FORAY | 408 | 51,19 | 87,74 | Oui |
M. Fabrice DOMERGUE | 379 | 47,55 | 81,50 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 797 | ||
Abstentions | 323 | 40,53 | |
Votants | 474 | 59,47 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,13 | 1,90 |
Exprimés | 465 | 58,34 | 98,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection