23 et 30 mars 2014
Talloires | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Taninges | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Thollon-Les-Mémises | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Thônes | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Thonon-Les-Bains | Listes | Résultats reçus 2d tour |
Thorens-Glières | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
Thusy | Candidats (Scrutin majoritaire) | Résultats reçus 1er tour * |
Thyez | Listes | Résultats reçus 1er tour * |
* : Commune entièrement pourvue au 1er tour. |