23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Valérie JUMEL | 300 | 58,25 | 95,84 | Oui |
M. Christian BENARD | 296 | 57,47 | 94,56 | Oui |
M. Emmanuel DUMESNIL | 293 | 56,89 | 93,61 | Oui |
Mme Virginie PANCHOUT | 289 | 56,11 | 92,33 | Oui |
M. Emmanuel GUEROULT | 287 | 55,72 | 91,69 | Oui |
Mme Nadine MORISSE | 286 | 55,53 | 91,37 | Oui |
Mme Lydie PANCHOUT | 285 | 55,33 | 91,05 | Oui |
Mme Dominique GENEIX | 280 | 54,36 | 89,45 | Oui |
M. Daniel DELAUNE | 280 | 54,36 | 89,45 | Oui |
Mme Martine DELAUNAY | 279 | 54,17 | 89,13 | Oui |
M. Jean-Marie ROUSSIGNOL | 279 | 54,17 | 89,13 | Oui |
M. Thierry POPLU | 276 | 53,59 | 88,17 | Oui |
Mme Marie-Noelle DAUSSY | 261 | 50,67 | 83,38 | Oui |
Mme Sylviane LEFEZ | 260 | 50,48 | 83,06 | Oui |
M. Denis LESEIGNEUR | 255 | 49,51 | 81,46 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 515 | ||
Abstentions | 182 | 35,34 | |
Votants | 333 | 64,66 | |
Blancs ou nuls | 20 | 3,88 | 6,01 |
Exprimés | 313 | 60,78 | 93,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection