23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Vincent LECUIR | 184 | 52,42 | 78,96 | Oui |
M. Jacques BUQUET | 181 | 51,56 | 77,68 | Oui |
Mme Myriam GOMME | 179 | 50,99 | 76,82 | Oui |
M. Jacques GOMME | 177 | 50,42 | 75,96 | Oui |
M. Fabrice LEMOINE | 167 | 47,57 | 71,67 | Oui |
Mme Frédérique ESTIENNE | 163 | 46,43 | 69,95 | Oui |
M. Paul COCU | 158 | 45,01 | 67,81 | Oui |
Mme Patricia TETELIN | 155 | 44,15 | 66,52 | Oui |
M. Philippe DUBOS | 153 | 43,58 | 65,66 | Oui |
M. René RAMBURE | 144 | 41,02 | 61,80 | Oui |
Mme Céline DUBOS | 144 | 41,02 | 61,80 | Oui |
M. Frédéric DUBOS | 89 | 25,35 | 38,19 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 351 | ||
Abstentions | 115 | 32,76 | |
Votants | 236 | 67,24 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,85 | 1,27 |
Exprimés | 233 | 66,38 | 98,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection