23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Patrick LELU | 74 | 56,92 | 77,89 | Oui |
M. Michel GRAO | 73 | 56,15 | 76,84 | Oui |
Mme Christiane LAUMAILLE | 72 | 55,38 | 75,78 | Oui |
Mme Marie-Hélène FONSECA | 69 | 53,07 | 72,63 | Oui |
M. Jean-Claude JOFFARD | 68 | 52,30 | 71,57 | Oui |
Mme Véronique FONTANA | 65 | 50,00 | 68,42 | Oui |
M. Patrick BOUSSER | 62 | 47,69 | 65,26 | Oui |
M. Jean-Claude DUPAYS | 60 | 46,15 | 63,15 | Oui |
Mme Laurence PRIEUX | 58 | 44,61 | 61,05 | Oui |
M. Guy SIOT | 56 | 43,07 | 58,94 | Oui |
M. Vincent CHIANESE | 50 | 38,46 | 52,63 | Oui |
Mme Sandrine POTART | 48 | 36,92 | 50,52 | Non ** |
M. Michel REINE | 46 | 35,38 | 48,42 | Non ** |
M. Pascal MILLERET | 38 | 29,23 | 40,00 | Non ** |
Mme Brigitte BERGES-BUSSON | 32 | 24,61 | 33,68 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 130 | ||
Abstentions | 35 | 26,92 | |
Votants | 95 | 73,08 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 95 | 73,08 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection