23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Abdellatif ABASSARY | 169 | 48,42 | 77,52 | Oui |
Mme Martine INGRATO | 169 | 48,42 | 77,52 | Oui |
M. Djanick NANETTE | 169 | 48,42 | 77,52 | Oui |
Mme Claire JOLIVEAU AHMED | 169 | 48,42 | 77,52 | Oui |
M. Gilles CHAUFFOUR | 169 | 48,42 | 77,52 | Oui |
Mme Isabelle GAUTIER | 168 | 48,13 | 77,06 | Oui |
Mme Corinne BUTARD | 168 | 48,13 | 77,06 | Oui |
M. Pascal GILLES | 168 | 48,13 | 77,06 | Oui |
Mme Sergine DE GRANDE KLEIN | 168 | 48,13 | 77,06 | Oui |
Mme Annick KOUSIGNIAN | 168 | 48,13 | 77,06 | Oui |
M. Laurent GAUTIER | 168 | 48,13 | 77,06 | Oui |
M. Jérôme LAUNAY | 168 | 48,13 | 77,06 | Oui |
M. Sébastien LESAUVAGE | 167 | 47,85 | 76,60 | Oui |
M. Olivier WATTIAU | 167 | 47,85 | 76,60 | Oui |
Mme Françoise MAZZA | 167 | 47,85 | 76,60 | Oui |
Mme Amélie PREEL | 49 | 14,04 | 22,47 | Non ** |
M. Guillaume PIERRE | 49 | 14,04 | 22,47 | Non ** |
M. Pascal CANIVET | 49 | 14,04 | 22,47 | Non ** |
M. Alexandre SOLE-BLANCO | 49 | 14,04 | 22,47 | Non ** |
Mme Micheline BARDOUX | 49 | 14,04 | 22,47 | Non ** |
Mme Sandrine SEGARRA | 49 | 14,04 | 22,47 | Non ** |
M. Sylvain CHEVREMONT | 49 | 14,04 | 22,47 | Non ** |
M. Guy BARDOUX | 48 | 13,75 | 22,01 | Non ** |
M. Yves LA CHUISA | 48 | 13,75 | 22,01 | Non ** |
Mme Maryline DIDOU | 48 | 13,75 | 22,01 | Non ** |
M. Rémy GREUILLET | 48 | 13,75 | 22,01 | Non ** |
Mme Isabelle LAMET | 48 | 13,75 | 22,01 | Non ** |
Mme Béatrice SOLE-BLANCO | 48 | 13,75 | 22,01 | Non ** |
M. Julien FICHET | 48 | 13,75 | 22,01 | Non ** |
Mme Angélique LANDREAU | 48 | 13,75 | 22,01 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 349 | ||
Abstentions | 129 | 36,96 | |
Votants | 220 | 63,04 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,57 | 0,91 |
Exprimés | 218 | 62,46 | 99,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection