23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Francis DUCHATEAU | 238 | 41,39 | 55,22 | Oui |
M. Christian ELOY | 235 | 40,86 | 54,52 | Oui |
Mme Marie-Pierre PAJNIC | 232 | 40,34 | 53,82 | Oui |
M. Guy RICHETIN | 231 | 40,17 | 53,59 | Oui |
M. Sébastien BRUNEAU | 230 | 40,00 | 53,36 | Oui |
M. Sébastien ALLIX | 229 | 39,82 | 53,13 | Oui |
Mme Marie-Laure PORCHER | 229 | 39,82 | 53,13 | Oui |
M. Pascal RIFAUT | 229 | 39,82 | 53,13 | Oui |
M. Alain CHAUVIGNY | 227 | 39,47 | 52,66 | Oui |
M. Eric LOUIS | 227 | 39,47 | 52,66 | Oui |
Mme Annick FOUGNIES | 225 | 39,13 | 52,20 | Oui |
Mme Edwige DESPREZ | 224 | 38,95 | 51,97 | Oui |
M. Patrick DUVAL | 223 | 38,78 | 51,74 | Oui |
Mme Sybille CRASSON | 223 | 38,78 | 51,74 | Oui |
Mme Sophie ZYLA | 222 | 38,60 | 51,50 | Oui |
Mme Elisabeth DE VIGNERAL | 218 | 37,91 | 50,58 | Non ** |
M. Philippe PERADON | 206 | 35,82 | 47,79 | Non ** |
M. François BECEL | 203 | 35,30 | 47,09 | Non ** |
M. Philippe NONY | 201 | 34,95 | 46,63 | Non ** |
Mme Laurence DUBREUIL | 200 | 34,78 | 46,40 | Non ** |
Mme Brigitte GRANA | 199 | 34,60 | 46,17 | Non ** |
M. Michel ROSAK | 198 | 34,43 | 45,93 | Non ** |
M. Vincent LEFEVRE | 198 | 34,43 | 45,93 | Non ** |
Mme Sandrine LABADILLE | 197 | 34,26 | 45,70 | Non ** |
M. Gérault FRACHET | 197 | 34,26 | 45,70 | Non ** |
M. Maxime DESPREZ | 196 | 34,08 | 45,47 | Non ** |
M. Didier HUREAU | 195 | 33,91 | 45,24 | Non ** |
Mme Fatima KERZAZI | 191 | 33,21 | 44,31 | Non ** |
M. Christian PLONQUET | 190 | 33,04 | 44,08 | Non ** |
Mme Amélie SZYSZLO | 185 | 32,17 | 42,92 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 575 | ||
Abstentions | 136 | 23,65 | |
Votants | 439 | 76,35 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,39 | 1,82 |
Exprimés | 431 | 74,96 | 98,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection