23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Laurent DOMINGUES | 259 | 50,00 | 58,46 | Oui |
M. Guy PENAUD | 257 | 49,61 | 58,01 | Oui |
Mme Lucrèce PINI | 254 | 49,03 | 57,33 | Oui |
Mme Sylvie PRUVOT | 253 | 48,84 | 57,11 | Oui |
Mme Roselyne HÉMART | 253 | 48,84 | 57,11 | Oui |
M. Patrick BEAUGRAND | 252 | 48,64 | 56,88 | Oui |
M. Daniel VARLET | 252 | 48,64 | 56,88 | Oui |
Mme Elisabeth CARON | 247 | 47,68 | 55,75 | Oui |
M. Marc-Antoine LEFEBVRE | 245 | 47,29 | 55,30 | Oui |
M. Charles SONRIER | 241 | 46,52 | 54,40 | Oui |
Mme Anne-Sophie MINGOT-JOUY | 240 | 46,33 | 54,17 | Oui |
M. Jean-Paul BILLIG | 238 | 45,94 | 53,72 | Oui |
Mme Amélie COUTURIER | 236 | 45,55 | 53,27 | Oui |
Mme Brigitte WANNEPAIN | 234 | 45,17 | 52,82 | Oui |
M. Franck ANGOT | 231 | 44,59 | 52,14 | Oui |
M. Martin CATONNET | 175 | 33,78 | 39,50 | Non ** |
M. Didier DHEILLY | 175 | 33,78 | 39,50 | Non ** |
M. Benoît DUBOIS | 173 | 33,39 | 39,05 | Non ** |
M. Pascal PONGE | 173 | 33,39 | 39,05 | Non ** |
M. Pascal VANTOMME | 172 | 33,20 | 38,82 | Non ** |
Mme Marylène DELPLANQUE | 160 | 30,88 | 36,11 | Non ** |
Mme Marie-Georges CHEVEREAUD | 157 | 30,30 | 35,44 | Non ** |
M. Arnaud VIDAL | 153 | 29,53 | 34,53 | Non ** |
M. Jean-Luc FAUVET | 152 | 29,34 | 34,31 | Non ** |
M. Eric THUILLER | 151 | 29,15 | 34,08 | Non ** |
Mme Sophie HANOCQ | 150 | 28,95 | 33,86 | Non ** |
M. Dominique SELLIER | 135 | 26,06 | 30,47 | Non ** |
Mme Rachel BOEREMA | 129 | 24,90 | 29,11 | Non ** |
M. Patrick SAUVAL | 128 | 24,71 | 28,89 | Non ** |
M. Eddy VANZWAELMEN | 126 | 24,32 | 28,44 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 518 | ||
Abstentions | 67 | 12,93 | |
Votants | 451 | 87,07 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,54 | 1,77 |
Exprimés | 443 | 85,52 | 98,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection