23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Cédric DEBUIRE | 255 | 55,55 | 66,40 | Oui |
Mme Marie-José DETAVE FRANÇOIS | 239 | 52,06 | 62,23 | Oui |
M. Francis PETIT | 235 | 51,19 | 61,19 | Oui |
M. Jean-Paul PROUILLE | 235 | 51,19 | 61,19 | Oui |
M. Alain KUMM | 232 | 50,54 | 60,41 | Oui |
M. Éric PETIT | 230 | 50,10 | 59,89 | Oui |
Mme Béatrice DEBUIRE BRASIER | 229 | 49,89 | 59,63 | Oui |
Mme Véronique SUEUR DISNEUR | 226 | 49,23 | 58,85 | Oui |
Mme Fanny LEROY | 224 | 48,80 | 58,33 | Oui |
Mme Martine SAUVAGE BYL | 224 | 48,80 | 58,33 | Oui |
Mme Pascale ROUGEGREZ | 224 | 48,80 | 58,33 | Oui |
M. Frédéric DEBRET | 220 | 47,93 | 57,29 | Oui |
Mme Isabelle BINET MINNEBO | 219 | 47,71 | 57,03 | Oui |
M. Loïc LECOCQ | 217 | 47,27 | 56,51 | Oui |
M. Michaël CAPRON | 209 | 45,53 | 54,42 | Oui |
M. Fabrice DEHAENE | 134 | 29,19 | 34,89 | Non ** |
M. Hubert FAUCON | 132 | 28,75 | 34,37 | Non ** |
M. Jean-Marc SOBIERAJ | 128 | 27,88 | 33,33 | Non ** |
M. Aurélien BOUVET | 124 | 27,01 | 32,29 | Non ** |
M. Franck DAVION | 123 | 26,79 | 32,03 | Non ** |
M. Frédéric LEFEBVRE | 118 | 25,70 | 30,72 | Non ** |
Mme Sylvie MARTINEZ | 117 | 25,49 | 30,46 | Non ** |
Mme Isabelle MARIETTE | 115 | 25,05 | 29,94 | Non ** |
Mme Sylviane MOLAY-CLIN | 111 | 24,18 | 28,90 | Non ** |
Mme Chantale DESPREZ | 110 | 23,96 | 28,64 | Non ** |
Mme Catherine BRULÉ GOGNEAU | 110 | 23,96 | 28,64 | Non ** |
Mme Angélique HECQUET | 102 | 22,22 | 26,56 | Non ** |
M. Serge MALVOISIN | 102 | 22,22 | 26,56 | Non ** |
M. Michel COILLET | 101 | 22,00 | 26,30 | Non ** |
Mme Laure COUDERT | 94 | 20,47 | 24,47 | Non ** |
M. Jean-Michel BAYARD | 52 | 11,32 | 13,54 | Non ** |
M. Emmanuel VÉRITÉ | 48 | 10,45 | 12,50 | Non ** |
Mme Annick NOVELLI | 43 | 9,36 | 11,19 | Non ** |
M. Cédric HERMANT | 41 | 8,93 | 10,67 | Non ** |
Mme Rose-Marie MATIWEJKO | 34 | 7,40 | 8,85 | Non ** |
M. Eric GUILLERME | 33 | 7,18 | 8,59 | Non ** |
M. Jérôme PRÉVOST | 33 | 7,18 | 8,59 | Non ** |
M. Hervé MASCLEF | 32 | 6,97 | 8,33 | Non ** |
Mme Sylvie LETOCART | 32 | 6,97 | 8,33 | Non ** |
Mme Mélanie ROUCOUX | 31 | 6,75 | 8,07 | Non ** |
Mme Angéline PIOLÉ | 31 | 6,75 | 8,07 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 459 | ||
Abstentions | 63 | 13,73 | |
Votants | 396 | 86,27 | |
Blancs ou nuls | 12 | 2,61 | 3,03 |
Exprimés | 384 | 83,66 | 96,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection