23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bernard LENEVEU | 177 | 56,01 | 65,31 | Oui |
M. Michel DELAMOTTE | 174 | 55,06 | 64,20 | Oui |
M. Jasny VIEIRA | 172 | 54,43 | 63,46 | Oui |
M. Hugues HECQUET | 171 | 54,11 | 63,09 | Oui |
M. Pascal HOUSSAYS | 171 | 54,11 | 63,09 | Oui |
Mme Marie-Françoise LORMIER | 171 | 54,11 | 63,09 | Oui |
M. Daniel GRICOURT | 170 | 53,79 | 62,73 | Oui |
M. Jean-Claude HAZARD | 168 | 53,16 | 61,99 | Oui |
M. Jérôme MARTIN | 164 | 51,89 | 60,51 | Oui |
Mme Virginie GRESSENT | 164 | 51,89 | 60,51 | Oui |
M. Emmanuel HOCHU | 164 | 51,89 | 60,51 | Oui |
M. Maurice CAGNARD | 109 | 34,49 | 40,22 | Non ** |
M. Hubert SÉRÉ | 108 | 34,17 | 39,85 | Non ** |
M. Claude MAGNIER | 106 | 33,54 | 39,11 | Non ** |
M. Bruno MARINIER | 103 | 32,59 | 38,00 | Non ** |
M. Jean LOISELLE | 102 | 32,27 | 37,63 | Non ** |
M. Bernard ROUTIER | 102 | 32,27 | 37,63 | Non ** |
Mme Anne DELATTRE | 98 | 31,01 | 36,16 | Non ** |
M. Philippe PECQUERY | 91 | 28,79 | 33,57 | Non ** |
M. Claude PLOMET | 91 | 28,79 | 33,57 | Non ** |
M. William NOZIÈRE | 89 | 28,16 | 32,84 | Non ** |
Mme Betty DUHAMEL | 88 | 27,84 | 32,47 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 316 | ||
Abstentions | 38 | 12,03 | |
Votants | 278 | 87,97 | |
Blancs ou nuls | 7 | 2,22 | 2,52 |
Exprimés | 271 | 85,76 | 97,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection