23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 49 | 49 |
Conseil communautaire | 12 | 12 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Philippe VITEL (LUD) | 1. M. Philippe VITEL | Oui |
2. Mme Nathalie BICAIS | Oui | |
3. M. Jean-Pierre COLIN | ||
4. Mme Sandra TORRES | ||
5. M. Romain VINCENT | ||
6. Mme Corinne CHENET | ||
7. M. Joseph MINNITI | ||
M. Damien GUTTIEREZ (LFN) | 1. M. Damien GUTTIEREZ | Oui |
2. Mme Reine PEUGEOT | Oui | |
3. M. Joël HOUVET | ||
4. Mme Virginie SANCHEZ | ||
5. M. Alain BALDACCHINO | ||
6. Mme Dominique GRANET | ||
7. M. Patrick FOUILHAC | ||
M. Marc VUILLEMOT (LUG) | 1. M. Marc VUILLEMOT | Oui |
2. Mme Raphaële LEGUEN NÉE FRAPOLLI | Oui | |
3. M. Anthony CIVETTINI | Oui | |
4. Mme Denise REVERDITO NÉE ORTIGUE | Oui | |
5. M. Claude ASTORE | Oui | |
6. Mme Marie BOUCHEZ | Oui | |
7. M. Jean-Luc BIGEARD | ||
8. Mme Martine AMBARD | ||
9. M. Christian BARLO | Oui | |
10. Mme Isabelle RENIER NÉE BEUNARD | ||
11. M. Christian PICHARD | ||
12. Mme Cecile JOURDA NÉE ALBERTI | Oui | |
13. M. Eric MARRO | ||
14. Mme Joëlle ARNAL NÉE RESTAGNO | ||
15. M. Rachid MAZIANE | ||
16. Mme Danielle PEREZ-LOPEZ NÉE DIMO | ||
17. M. Yves GAVORY | ||
18. Mme Jocelyne LEON NÉE CASTILLO | ||
19. M. Makki BOUTEKKA | ||
20. Mme Christiane JAMBOU NÉE PEIRÉ | ||
21. M. Jean-Luc BRUNO | ||
22. Mme Michèle HOUBART NÉE PORTELLI | ||
23. M. Olivier ANDRAU | ||
24. Mme Any BAUDIN NÉE BELMONTE | ||
25. M. Pierre POUPENEY | ||
26. Mme Florence CYRULNIK NÉE GILIS | ||
27. M. Robert TEISSEIRE | ||
28. Mme Marie VIAZZI NÉE CARRIGLIO | ||
29. M. Claude DINI | ||
30. Mme Salima ARRAR | ||
31. M. Louis CORREA | ||
32. Mme Corinne SCAJOLA NÉE POLLET | ||
33. M. Riad GHARBI | ||
34. Mme Bouchra REANO NÉE JEBRI | ||
35. M. Christopher DIMEK |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe VITEL (LUD) | 8444 | 18,57 | 29,45 | 7 | 2 |
M. Damien GUTTIEREZ (LFN) | 8716 | 19,16 | 30,40 | 7 | 2 |
M. Marc VUILLEMOT (LUG) | 11511 | 25,31 | 40,14 | 35 | 8 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 45 469 | ||
Abstentions | 16 054 | 35,31 | |
Votants | 29 415 | 64,69 | |
Blancs ou nuls | 744 | 1,64 | 2,53 |
Exprimés | 28 671 | 63,06 | 97,47 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe VITEL (LUMP) | 4409 | 9,69 | 16,97 | 0 | 0 |
M. Laurent RICHARD (LPG) | 843 | 1,85 | 3,24 | 0 | 0 |
M. Damien GUTTIEREZ (LFN) | 6822 | 15,00 | 26,27 | 0 | 0 |
M. Marc VUILLEMOT (LUG) | 7598 | 16,71 | 29,26 | 0 | 0 |
M. Daniel-Raoul CANÉPA (LDVD) | 683 | 1,50 | 2,63 | 0 | 0 |
M. Patrick MARTINENQ (LDVG) | 1460 | 3,21 | 5,62 | 0 | 0 |
M. Jean-Pierre COLIN (LUDI) | 3325 | 7,31 | 12,80 | 0 | 0 |
M. Gilbert PEREA (LDVD) | 827 | 1,81 | 3,18 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 45 469 | ||
Abstentions | 18 799 | 41,34 | |
Votants | 26 670 | 58,66 | |
Blancs ou nuls | 703 | 1,55 | 2,64 |
Exprimés | 25 967 | 57,11 | 97,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection