23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Lionel CLER | 227 | 46,70 | 57,46 | Oui |
M. Axel BAUER | 224 | 46,09 | 56,70 | Oui |
M. Patrick LEMAIRE | 222 | 45,67 | 56,20 | Oui |
Mme Elodie DE BONA | 221 | 45,47 | 55,94 | Oui |
M. Gérard SAVOURAT | 221 | 45,47 | 55,94 | Oui |
Mme Sonia THOMAS | 220 | 45,26 | 55,69 | Oui |
Mme Laurence BRASQUIÉ | 220 | 45,26 | 55,69 | Oui |
M. Stéphane RENAUDEAU | 219 | 45,06 | 55,44 | Oui |
Mme Marie-Line VILTARD-HUET | 219 | 45,06 | 55,44 | Oui |
M. Arnaud BOURGOIN | 219 | 45,06 | 55,44 | Oui |
Mme Sandra RION | 219 | 45,06 | 55,44 | Oui |
Mme Aurélie MATHIEU | 219 | 45,06 | 55,44 | Oui |
M. Pascal GILLES | 219 | 45,06 | 55,44 | Oui |
Mme Corinne TARDIEU | 219 | 45,06 | 55,44 | Oui |
M. Jean-Marie SOLEILHAC | 218 | 44,85 | 55,18 | Oui |
M. Jean-Paul GATHELLIER | 179 | 36,83 | 45,31 | Non ** |
M. Stéphane CALIMACHE | 177 | 36,41 | 44,81 | Non ** |
M. David DUBOIS | 176 | 36,21 | 44,55 | Non ** |
M. Romuald IMBERT | 174 | 35,80 | 44,05 | Non ** |
M. Joël MASSOT | 172 | 35,39 | 43,54 | Non ** |
Mme Béatrice DELAVEAU | 172 | 35,39 | 43,54 | Non ** |
Mme Nathalie BOISSIERE | 171 | 35,18 | 43,29 | Non ** |
M. Claude NAVILIAT | 171 | 35,18 | 43,29 | Non ** |
Mme Carla JACQUEMOND | 171 | 35,18 | 43,29 | Non ** |
Mme Monique THIRION | 170 | 34,97 | 43,03 | Non ** |
M. Hans NIESING | 169 | 34,77 | 42,78 | Non ** |
M. Eric BERTHAULT | 169 | 34,77 | 42,78 | Non ** |
M. Alain MOREL | 168 | 34,56 | 42,53 | Non ** |
Mme Aurore GAYETANO | 166 | 34,15 | 42,02 | Non ** |
Mme Georgette ROYER | 165 | 33,95 | 41,77 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 486 | ||
Abstentions | 78 | 16,05 | |
Votants | 408 | 83,95 | |
Blancs ou nuls | 13 | 2,67 | 3,19 |
Exprimés | 395 | 81,28 | 96,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection