23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bruno BIANCHI | 324 | 61,36 | 97,29 | Oui |
Mme Virginie GRUSS | 323 | 61,17 | 96,99 | Oui |
M. Jeremy ROBEZ-MASSON | 323 | 61,17 | 96,99 | Oui |
M. Bertrand PAILLARD | 321 | 60,79 | 96,39 | Oui |
M. Claude DE SOUSA | 320 | 60,60 | 96,09 | Oui |
M. Fabrice PERIAT | 319 | 60,41 | 95,79 | Oui |
M. Stephane ROMANO | 319 | 60,41 | 95,79 | Oui |
M. Herve GROSJEAN | 317 | 60,03 | 95,19 | Oui |
M. Boudjema NACER | 315 | 59,65 | 94,59 | Oui |
M. Jean-Claude OTTIGER | 309 | 58,52 | 92,79 | Oui |
Mme Sylvie SCANZI | 307 | 58,14 | 92,19 | Oui |
M. Sylvain FLEURY | 302 | 57,19 | 90,69 | Oui |
Mme Francoise GARCIA | 301 | 57,00 | 90,39 | Oui |
M. Jean-Paul MORGEN | 287 | 54,35 | 86,18 | Oui |
M. Germain BESANCON | 284 | 53,78 | 85,28 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 528 | ||
Abstentions | 156 | 29,55 | |
Votants | 372 | 70,45 | |
Blancs ou nuls | 39 | 7,39 | 10,48 |
Exprimés | 333 | 63,07 | 89,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection