15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. René PÂRIS | 177 | 45,15 | 80,82 | Oui |
Mme Sylviane ZARB | 176 | 44,89 | 80,36 | Oui |
M. Stéphane PESTELLE | 174 | 44,38 | 79,45 | Oui |
Mme Valérie BIONAZ | 167 | 42,60 | 76,25 | Oui |
M. Michaël ZARB | 163 | 41,58 | 74,42 | Oui |
M. Yves DENEULIN | 161 | 41,07 | 73,51 | Oui |
M. Christian BREDOW | 156 | 39,79 | 71,23 | Oui |
M. Pascal TRICOTTEUX | 152 | 38,77 | 69,40 | Oui |
Mme Aurore MOMEUX | 148 | 37,75 | 67,57 | Oui |
Mme Aurore BARBOSA | 125 | 31,88 | 57,07 | Oui |
M. Stéphane BOULANGER | 124 | 31,63 | 56,62 | Oui |
M. Éric BIDAULT-HERVOUET | 83 | 21,17 | 37,89 | Non |
M. Yannick BRISSE | 75 | 19,13 | 34,24 | Non |
Mme Amélie URIER | 55 | 14,03 | 25,11 | Non |
M. Jean-Laurent LAMOUR | 47 | 11,98 | 21,46 | Non |
M. Quentin BOUQUERAND | 41 | 10,45 | 18,72 | Non |
Mme Pacific LAMOUR-BOUQUERAND | 40 | 10,20 | 18,26 | Non |
M. Dominique BOUQUERAND | 39 | 9,94 | 17,80 | Non |
Mme Rosine BOUQUERAND-LAMOUR | 39 | 9,94 | 17,80 | Non |
Mme Auriane FREIN | 39 | 9,94 | 17,80 | Non |
M. Stéphane MARTIN | 29 | 7,39 | 13,24 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 392 | ||
Abstentions | 160 | 40,82 | |
Votants | 232 | 59,18 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 13 | 3,32 | 5,60 |
Exprimés | 219 | 55,87 | 94,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection