15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Louis ROUSSELET | 252 | 44,68 | 99,60 | Oui |
M. Marc GORSKI | 250 | 44,32 | 98,81 | Oui |
Mme Christine RATHGEBER-HAMOT | 250 | 44,32 | 98,81 | Oui |
M. Cyrille MEYNIER | 249 | 44,14 | 98,41 | Oui |
Mme Virginie PAGANI | 249 | 44,14 | 98,41 | Oui |
Mme Lydie CARLAVAN | 248 | 43,97 | 98,02 | Oui |
M. Pierre TEULER | 247 | 43,79 | 97,62 | Oui |
M. Bruno VILLARON | 247 | 43,79 | 97,62 | Oui |
Mme Delphine TURREL | 246 | 43,61 | 97,23 | Oui |
M. Jean-Marie MARTIN | 245 | 43,43 | 96,83 | Oui |
M. Kris HEYNDRICKX | 245 | 43,43 | 96,83 | Oui |
M. Michel BARDET | 239 | 42,37 | 94,46 | Oui |
Mme Bénédicte PAUL | 238 | 42,19 | 94,07 | Oui |
M. Christian GASSEND | 236 | 41,84 | 93,28 | Oui |
M. Antoine ARENA | 222 | 39,36 | 87,74 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 564 | ||
Abstentions | 299 | 53,01 | |
Votants | 265 | 46,99 | |
Blancs | 4 | 0,71 | 1,51 |
Nuls | 8 | 1,42 | 3,02 |
Exprimés | 253 | 44,86 | 95,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection