15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Martine LESSERTISSEUR | 1. Mme Martine LESSERTISSEUR | Oui |
2. M. Jean-Claude ORTILLON | ||
3. Mme Corinne CHARLES | ||
4. M. Benoit LECOCQ | ||
5. Mme Caroline HANNIER | ||
6. M. Gérard PARISELLE | ||
7. Mme Marie-Françoise HELOIN | ||
8. M. Alain KOSTUS | ||
9. Mme Céline GAUVIN | ||
10. M. Gilles MARCHAND | ||
11. Mme Nadège LEVASSEUR CADE | ||
12. M. Fabrice DEGURA | ||
13. Mme Marie-Thérèese LAMBERT | ||
14. M. Mario MIELE | ||
15. Mme Nicole PONSART | ||
Mme Catherine FRANKINET BIDOT | 1. Mme Catherine FRANKINET BIDOT | |
2. M. Jean-Philippe MOHIMONT | ||
3. Mme Sylvie VAUCHE GERARDIN | ||
4. M. Régis COLLINET |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Martine LESSERTISSEUR | 553 | 32,54 | 56,08 | 15 | 1 |
Mme Catherine FRANKINET BIDOT | 375 | 22,07 | 38,03 | 4 | 0 |
Mme Dominique MEURIE | 58 | 3,41 | 5,88 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 699 | ||
Abstentions | 700 | 41,20 | |
Votants | 999 | 58,80 | |
Blancs | 4 | 0,24 | 0,40 |
Nuls | 9 | 0,53 | 0,90 |
Exprimés | 986 | 58,03 | 98,70 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Martine LESSERTISSEUR | 445 | 26,17 | 48,74 | 0 | 0 |
Mme Catherine FRANKINET BIDOT | 349 | 20,52 | 38,22 | 0 | 0 |
Mme Dominique MEURIE | 119 | 7,00 | 13,03 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 700 | ||
Abstentions | 772 | 45,41 | |
Votants | 928 | 54,59 | |
Blancs | 3 | 0,18 | 0,32 |
Nuls | 12 | 0,71 | 1,29 |
Exprimés | 913 | 53,71 | 98,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection