15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 35 | 35 |
Conseil communautaire | 21 | 21 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Serge JULIEN | 1. M. Serge JULIEN | Oui |
2. Mme Anne-Sophie MONESTIER-CHARRIE | Oui | |
3. M. Franck CORTÉSE | ||
M. Christian TEYSSEDRE | 1. M. Christian TEYSSEDRE | Oui |
2. Mme Sarah VIDAL | Oui | |
3. M. Francis CASTAN | Oui | |
4. Mme Monique BULTEL-HERMENT | Oui | |
5. M. Francis FOURNIÉ | Oui | |
6. Mme Martine BEZOMBES | Oui | |
7. M. Christophe LAURAS | Oui | |
8. Mme Régine LACOMBE TAUSSAT | Oui | |
9. M. Jean-François BOUGES | Oui | |
10. Mme Fabienne CASTAGNOS | Oui | |
11. M. François VIDAMANT | Oui | |
12. Mme Florence VARSI | Oui | |
13. M. Bernard FERRAND | Oui | |
14. Mme Maryline CROUZET | Oui | |
15. M. Jean-Michel COSSON | Oui | |
16. Mme Céline ALAUZET | Oui | |
17. M. Alain RAUNA | Oui | |
18. Mme Mathilde FAUX | ||
19. M. Joseph DONORE | ||
20. Mme Marie-Noëlle CLOT | ||
21. M. Olivier NICOLAS | ||
22. Mme Claire ROUS PERPINA | ||
23. M. Arnaud COMBET | ||
24. Mme Nadia ABBOU | ||
25. M. Frédéric RUBIO | ||
26. Mme Romane MATHA | ||
27. M. Benjamin GOMBERT | ||
28. Mme Marie-France SOUNILLAC | ||
M. Matthieu LEBRUN | 1. M. Matthieu LEBRUN | Oui |
2. Mme Marion BERARDI | Oui | |
3. M. Alexis CESAR | ||
4. Mme Eleonore ECHENE |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Christian TEYSSEDRE (LDVC) | 2846 | 19,05 | 55,16 | 28 | 17 |
M. Matthieu LEBRUN (LDVG) | 1375 | 9,20 | 26,65 | 4 | 2 |
M. Serge JULIEN (LDVD) | 938 | 6,28 | 18,18 | 3 | 2 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14 932 | ||
Abstentions | 9 564 | 64,05 | |
Votants | 5 368 | 35,95 | |
Blancs | 91 | 0,61 | 1,70 |
Nuls | 118 | 0,79 | 2,20 |
Exprimés | 5 159 | 34,55 | 96,11 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Christian TEYSSEDRE (LDVC) | 2378 | 15,92 | 46,82 | 0 | 0 |
M. Matthieu LEBRUN (LDVG) | 1250 | 8,37 | 24,61 | 0 | 0 |
M. Serge JULIEN (LDVD) | 1026 | 6,87 | 20,20 | 0 | 0 |
M. Jean-Philippe MURAT (LDIV) | 425 | 2,84 | 8,36 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14 930 | ||
Abstentions | 9 556 | 64,01 | |
Votants | 5 374 | 35,99 | |
Blancs | 103 | 0,69 | 1,92 |
Nuls | 192 | 1,29 | 3,57 |
Exprimés | 5 079 | 34,02 | 94,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection