15 mars et 28 juin 2020
Marseille Secteur 1 | ||
---|---|---|
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
Mme Sophie CAMARD | 1. Mme Sophie CAMARD | Oui |
2. M. Patrick AMICO | Oui | |
3. Mme Audrey GARINO | Oui | |
4. M. Sébastien BARLES | Oui | |
5. Mme Mathide CHABOCHE | Oui | |
6. M. Laurent LHARDIT | ||
7. Mme Zoubida MEGUENNI | ||
8. M. Jean-Pierre COCHET | ||
9. Mme Aïcha GUEDJALI | ||
Mme Sabine BERNASCONI | 1. Mme Sabine BERNASCONI | Oui |
2. M. Alain GARGANI |
Marseille Secteur 2 | ||
---|---|---|
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
Mme Solange BIAGGI | 1. Mme Solange BIAGGI | Oui |
Mme Lisette NARDUCCI | 1. Mme Lisette NARDUCCI | Oui |
M. Benoît PAYAN | 1. M. Benoît PAYAN | Oui |
2. Mme Nassera BENMARNIA | Oui | |
3. M. Pierre-Marie GANOZZI | ||
4. Mme Marie-José CERMOLACCE | ||
5. M. Ahmed HEDDADI | ||
6. Mme Nouriati DJAMBAÉ |
Marseille Secteur 3 | ||
---|---|---|
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
M. Bruno GILLES | 1. M. Bruno GILLES | Oui |
2. Mme Marine PUSTORINO | Oui | |
Mme Michèle RUBIROLA | 1. Mme Michèle RUBIROLA | Oui |
2. M. Pierre HUGUET | Oui | |
3. Mme Marie BATOUX | Oui | |
4. M. Fabien PEREZ | ||
5. Mme Audrey GATIAN | ||
6. M. Arnaud DROUOT | Oui | |
7. Mme Aurélie BIANCARELLI-LOPES | ||
8. M. Théo CHALLANDE NEVORET | ||
9. Mme Perrine PRIGENT | Oui |
Marseille Secteur 4 | ||
---|---|---|
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
Mme Olivia FORTIN | 1. Mme Olivia FORTIN | Oui |
2. M. Joël CANICAVE | Oui | |
3. Mme Christine JUSTE | Oui | |
4. M. Eric MERY | Oui | |
5. Mme Nathalie TESSIER | Oui | |
6. M. Pierre BENARROCHE | ||
7. Mme Véronique BRAMBILLA | ||
8. M. Christophe HUGON | ||
9. Mme Sophie ROQUES | ||
10. M. Didier EL RHARBAYE | ||
11. Mme Isabelle LAUSSINE | ||
M. Bernard MARANDAT | 1. M. Bernard MARANDAT | Oui |
Mme Martine VASSAL | 1. Mme Martine VASSAL | Oui |
2. M. Yves MORAINE | Oui | |
3. Mme Catherine PILA | Oui |
Marseille Secteur 5 | ||
---|---|---|
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
Mme Aïcha SIF | 1. Mme Aïcha SIF | Oui |
2. M. Hervé MENCHON | Oui | |
3. Mme Sophie GUERARD | Oui | |
Mme Eléonore BEZ | 1. Mme Eléonore BEZ | Oui |
M. Lionel ROYER-PERREAUT | 1. M. Lionel ROYER-PERREAUT | Oui |
2. Mme Emmanuelle CHARAFE | Oui | |
3. M. Guy TEISSIER | Oui | |
4. Mme Laure-Agnès CARADEC | Oui | |
5. M. Didier RÉAULT | Oui | |
6. Mme Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES | Oui | |
7. M. Daniel SPERLING | ||
8. Mme Catherine CHANTELOT | ||
9. M. Didier TANI | ||
10. Mme Aurore BRUNA | ||
11. M. Pierre ROBIN |
Marseille Secteur 6 | ||
---|---|---|
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
M. Yannick OHANESSIAN | 1. M. Yannick OHANESSIAN | Oui |
2. Mme Rebecca BERNARDI | Oui | |
M. Franck ALLISIO | 1. M. Franck ALLISIO | Oui |
M. Julien RAVIER | 1. M. Julien RAVIER | Oui |
2. Mme Valérie BOYER | Oui | |
3. M. Didier PARAKIAN | Oui | |
4. Mme Isabelle CAMPAGNOLA SAVON | Oui | |
5. M. Julien RUAS | ||
6. Mme Sylvie CARREGA | ||
7. M. Pierre LAGET | Oui | |
8. Mme Laurence LUCCIONI | ||
9. M. Sylvain SOUVESTRE | ||
10. Mme Mireille BALLETTI | Oui |
Marseille Secteur 7 | ||
---|---|---|
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
M. David GALTIER | 1. M. David GALTIER | Oui |
2. Mme Marion BAREILLE | Oui | |
3. M. Denis ROSSI | Oui | |
4. Mme Camelia MAKHLOUFI | Oui | |
5. M. Sami BENFERS | ||
6. Mme Aurelie FALEK | ||
7. M. Jean-Yves SAYAG | Oui | |
8. Mme Hayat ATIA | ||
9. M. Jean-Michel TURC | ||
10. Mme Doudja BOUKRINE | Oui | |
11. M. Christian BOSQ | ||
12. Mme Farida BENAOUDA | ||
M. Stéphane RAVIER | 1. M. Stéphane RAVIER | Oui |
2. Mme Sandrine D'ANGIO | Oui | |
3. M. Cédric DUDIEUZERE | Oui | |
4. Mme Gisèle LELOUIS | Oui |
Marseille Secteur 8 | ||
---|---|---|
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
Mme Samia GHALI | 1. Mme Samia GHALI | Oui |
2. M. Roland CAZZOLA | Oui | |
3. Mme Nadia BOULAINSEUR | Oui | |
4. M. Sébastien JIBRAYEL | Oui | |
5. Mme Marguerite PASQUINI | ||
6. M. Hattab FADHLA | ||
7. Mme Josette FURACE | ||
8. M. Hedi RAMDANE | ||
Mme Sophie GRECH | 1. Mme Sophie GRECH | Oui |
2. M. Arezki SELLOUM | ||
M. Jean-Marc COPPOLA | 1. M. Jean-Marc COPPOLA | Oui |
2. Mme Lydia FRENTZEL | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 507 412 | ||
Abstentions | 327 938 | 64,63 | |
Votants | 179 474 | 35,37 | |
Blancs | 3 555 | 0,70 | 1,98 |
Nuls | 2 176 | 0,43 | 1,21 |
Exprimés | 173 743 | 34,24 | 96,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 506 731 | ||
Abstentions | 340 708 | 67,24 | |
Votants | 166 023 | 32,76 | |
Blancs | 1 486 | 0,29 | 0,90 |
Nuls | 2 622 | 0,52 | 1,58 |
Exprimés | 161 915 | 31,95 | 97,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection