15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 10 | 10 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Valérie LAUPIES | 1. Mme Valérie LAUPIES | Oui |
2. M. Olivier DEBICKI | Oui | |
3. Mme Marie-Claude LARBANEIX | ||
4. M. Jean-Marc DESEUR | ||
5. Mme Olga MARTINEZ | ||
6. M. Michel GRISONI | ||
M. Jean-Guillaume REMISE | 1. M. Jean-Guillaume REMISE | |
2. Mme Corinne MARTINEZ | ||
M. Lucien LIMOUSIN | 1. M. Lucien LIMOUSIN | Oui |
2. Mme Nathalie MACCHI-AYME | Oui | |
3. M. Fabien BOUILLARD | Oui | |
4. Mme Clotilde MADELEINE | Oui | |
5. M. Max OUVRARD | Oui | |
6. Mme Aude PLANTEY | ||
7. M. Francis DEMISSY | ||
8. Mme Marie-Chloé PUJOL-MOHATTA | ||
9. M. Serge MANNONI | ||
10. Mme Véronique VICINI-CARGNINO | ||
11. M. Morade BOURMEL | ||
12. Mme Valérie MARTEL-MOURGUES | Oui | |
13. M. Roland PORTELA | Oui | |
14. Mme Lucie BARIZZA | Oui | |
15. M. Guy LUPERINI | ||
16. Mme Suzy ANDRÉ | ||
17. M. Serge RIOUSSET | ||
18. Mme Sabrina GARBAGE-CAMBIGANU | ||
19. M. Alexandre DUCOURET | ||
20. Mme Estelle MAZZILLO | ||
21. M. Jean-Pierre LE MARREC | ||
22. Mme Stéphanie LEDROLE | ||
23. M. Michel ESTEVAN | ||
24. Mme Séverine RABOUIN | ||
25. M. Cédric REY |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Lucien LIMOUSIN (LDVD) | 1967 | 22,37 | 48,11 | 25 | 8 |
Mme Valérie LAUPIES (LEXD) | 1607 | 18,27 | 39,31 | 6 | 2 |
M. Jean-Guillaume REMISE (LRN) | 514 | 5,84 | 12,57 | 2 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 792 | ||
Abstentions | 4 571 | 51,99 | |
Votants | 4 221 | 48,01 | |
Blancs | 59 | 0,67 | 1,40 |
Nuls | 74 | 0,84 | 1,75 |
Exprimés | 4 088 | 46,50 | 96,85 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Lucien LIMOUSIN (LDVD) | 1781 | 20,29 | 44,67 | 0 | 0 |
Mme Valérie LAUPIES (LEXD) | 1426 | 16,25 | 35,76 | 0 | 0 |
M. Jean-Guillaume REMISE (LRN) | 780 | 8,88 | 19,56 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 774 | ||
Abstentions | 4 600 | 52,43 | |
Votants | 4 174 | 47,57 | |
Blancs | 86 | 0,98 | 2,06 |
Nuls | 101 | 1,15 | 2,42 |
Exprimés | 3 987 | 45,44 | 95,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection