15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 49 | 49 |
Conseil communautaire | 35 | 35 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Philippe MOUSNY | 1. M. Philippe MOUSNY | Oui |
2. Mme Aurélie MATHIEU | Oui | |
3. M. Philippe MERCIER | Oui | |
4. Mme Alexia FRANQUES | Oui | |
5. M. Jacques LAFFITTE | Oui | |
6. Mme Justine SINGEOT | Oui | |
7. M. Ludwig SPETER-LEJEUNE | Oui | |
8. Mme Elisabeth POL | Oui | |
9. M. Martial REBEYROL | ||
10. Mme Marcella MICHEL | ||
11. M. Jean-Luc ETIENNE | ||
M. Yann GALUT | 1. M. Yann GALUT | Oui |
2. Mme Irène FELIX | Oui | |
3. M. Olivier CABRERA | Oui | |
4. Mme Constance BONDUELLE | Oui | |
5. M. Pierre-Henri JEANNIN | Oui | |
6. Mme Magali BESSARD | Oui | |
7. M. Yannick BEDIN | Oui | |
8. Mme Céline MADROLLES-BEZOUI | Oui | |
9. M. Hugo LEFELLE | Oui | |
10. Mme Catherine MENGUY | Oui | |
11. M. Renaud METTRE | Oui | |
12. Mme Nadia NEZLIOUI | Oui | |
13. M. Alex CHARPENTIER | Oui | |
14. Mme Frédérique SOULAT | Oui | |
15. M. Alain BOUQUIN | Oui | |
16. Mme Catherine PALLOT | Oui | |
17. M. Marc STOQUERT | Oui | |
18. Mme Corinne TRUSSARDI | Oui | |
19. M. Jean-Pierre PIERRON | Oui | |
20. Mme Sakina ROBINSON | Oui | |
21. M. Mustapha MOUSALLI | Oui | |
22. Mme France LABRO | Oui | |
23. M. Joël ALLAIN | Oui | |
24. Mme Christine CHEZE-DHO | Oui | |
25. M. Régis MAUTRÉ | Oui | |
26. Mme Marie-Hélène BIGUIER | Oui | |
27. M. Jean-Marc BARDI | Oui | |
28. Mme Sylvie CHOLLET-MOUCHOUX | ||
29. M. Jean-Michel GUÉRINEAU | ||
30. Mme Zehira BEN-AHMED | ||
31. M. Philippe MARTIN | ||
32. Mme Marie VIENNE | ||
33. M. Alexis LUBERNE | ||
34. Mme Magalie GUICHARD | ||
35. M. Joël CROTTÉ | ||
36. Mme Sylviane MORAISIN | ||
37. M. Pierre DEDET | ||
38. Mme Fatima TOUAK |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Yann GALUT (LDVG) | 8469 | 19,37 | 54,95 | 38 | 27 |
M. Philippe MOUSNY (LDVD) | 6943 | 15,87 | 45,04 | 11 | 8 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43 722 | ||
Abstentions | 27 548 | 63,01 | |
Votants | 16 174 | 36,99 | |
Blancs | 762 | 1,74 | 4,71 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 15 412 | 35,25 | 95,29 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Yann GALUT (LDVG) | 4570 | 10,44 | 32,42 | 0 | 0 |
M. Philippe MOUSNY (LDVD) | 3418 | 7,81 | 24,24 | 0 | 0 |
M. Pascal BLANC (LDVC) | 3418 | 7,81 | 24,24 | 0 | 0 |
Mme Irène FELIX (LDVG) | 2443 | 5,58 | 17,33 | 0 | 0 |
Mme Colette CORDAT (LEXG) | 246 | 0,56 | 1,74 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43 740 | ||
Abstentions | 29 151 | 66,65 | |
Votants | 14 589 | 33,35 | |
Blancs | 494 | 1,13 | 3,39 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 14 095 | 32,22 | 96,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection