15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bernard BAZINET | 358 | 54,32 | 82,48 | Oui |
M. Laurent PIALHOUX | 358 | 54,32 | 82,48 | Oui |
Mme Valérie GENDRE | 350 | 53,11 | 80,64 | Oui |
M. Franck MATHIS | 350 | 53,11 | 80,64 | Oui |
M. Jean VEDRENNE | 347 | 52,65 | 79,95 | Oui |
M. Francis MÉTIFEU | 347 | 52,65 | 79,95 | Oui |
Mme Cécile GRASSET | 346 | 52,50 | 79,72 | Oui |
M. Gérard ROUMAT | 340 | 51,59 | 78,34 | Oui |
M. Yoann MARENDA | 338 | 51,28 | 77,88 | Oui |
M. Pierre PEYRAZAT | 323 | 49,01 | 74,42 | Oui |
M. Vincent MARENDA | 322 | 48,86 | 74,19 | Oui |
Mme Delphine DAGNAS | 320 | 48,55 | 73,73 | Oui |
M. Sébastien VIGNERON | 318 | 48,25 | 73,27 | Oui |
Mme Monique JULIEN | 306 | 46,43 | 70,50 | Oui |
Mme Cindy ARLOT | 273 | 41,42 | 62,90 | Oui |
Mme Margot DABOUSSI | 116 | 17,60 | 26,72 | Non |
Mme Patricia CHABOT-LALAY | 105 | 15,93 | 24,19 | Non |
M. Charles GAUDOUT | 100 | 15,17 | 23,04 | Non |
M. Roger, Jean LÉONARD | 95 | 14,41 | 21,88 | Non |
Mme Catherine PARACHOU | 89 | 13,50 | 20,50 | Non |
Mme Marie, Christine FAVARD | 88 | 13,35 | 20,27 | Non |
M. Michel PARACHOU | 86 | 13,05 | 19,81 | Non |
Mme Yannick MERLE | 84 | 12,74 | 19,35 | Non |
Mme Karine, Olga JARLES | 78 | 11,83 | 17,97 | Non |
Mme Florence MARSAUD | 78 | 11,83 | 17,97 | Non |
M. Fabrice DESAGE | 76 | 11,53 | 17,51 | Non |
Mme Sandra, Marie-Louise JOLY ÉPOUSE FAUCHER | 75 | 11,38 | 17,28 | Non |
M. Marc BATHEDOU | 74 | 11,22 | 17,05 | Non |
Mme Geneviève, Michelle CHABOT-NEAU | 70 | 10,62 | 16,12 | Non |
M. Serge CHABOT | 64 | 9,71 | 14,74 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 659 | ||
Abstentions | 203 | 30,80 | |
Votants | 456 | 69,20 | |
Blancs | 4 | 0,61 | 0,88 |
Nuls | 18 | 2,73 | 3,95 |
Exprimés | 434 | 65,86 | 95,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection