15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Ludovic LAFON | 173 | 31,68 | 43,35 | Oui |
M. Jean-Christophe SAINT MARTIN | 172 | 31,50 | 43,10 | Oui |
Mme Stéphanie FAURE | 169 | 30,95 | 42,35 | Oui |
M. Jean- Paul ALLOITTEAU | 166 | 30,40 | 41,60 | Oui |
M. Robert VITRAC | 164 | 30,03 | 41,10 | Oui |
Mme Jacqueline MAROUSSIE | 163 | 29,85 | 40,85 | Oui |
Mme Aude MOINE | 162 | 29,67 | 40,60 | Oui |
M. Patrick BONNAMY | 159 | 29,12 | 39,84 | Oui |
M. Ludovic WEYTSMAN | 159 | 29,12 | 39,84 | Oui |
M. Francois CANAR | 157 | 28,75 | 39,34 | Oui |
Mme Danielle MALEYRAN | 153 | 28,02 | 38,34 | Oui |
Mme Aline BONNAMY | 152 | 27,83 | 38,09 | Oui |
Mme Julie LUMEN | 151 | 27,65 | 37,84 | Oui |
Mme Jean Louis PUECH | 146 | 26,73 | 36,59 | Oui |
M. Jacques RAYNE | 141 | 25,82 | 35,33 | Oui |
Mme Ingrid MEDVIDOVA | 129 | 23,62 | 32,33 | Non |
Mme Stéphanie PICHOT | 126 | 23,07 | 31,57 | Non |
M. Jacques MASMONTET | 125 | 22,89 | 31,32 | Non |
M. Pierre SERMOT | 124 | 22,71 | 31,07 | Non |
M. Christian ROLAND | 123 | 22,52 | 30,82 | Non |
Mme Michèle AUDOUBERT | 121 | 22,16 | 30,32 | Non |
Mme Mireille SALEM VALADIÉ | 120 | 21,97 | 30,07 | Non |
Mme Véronique DUBEAU-VALADE | 119 | 21,79 | 29,82 | Non |
M. Stephane BAULIEUX | 119 | 21,79 | 29,82 | Non |
Mme Ludivine, Mary, Raphaëlle SOULARD | 119 | 21,79 | 29,82 | Non |
Mme Nathalie STEIGERWALD | 117 | 21,42 | 29,32 | Non |
M. Christian DELCEL | 117 | 21,42 | 29,32 | Non |
M. Michel BECHADERGUE | 116 | 21,24 | 29,07 | Non |
Mme Véronique, Séverine FRÉTILLÈRE | 116 | 21,24 | 29,07 | Non |
M. Serge FAGETTE | 116 | 21,24 | 29,07 | Non |
M. Alain BAPTISTE | 115 | 21,06 | 28,82 | Non |
M. Nicolas, Georges, Pierre WILLOQUET | 115 | 21,06 | 28,82 | Non |
Mme Élizabeth, GAILLARD ÉP LEBLOND | 115 | 21,06 | 28,82 | Non |
M. Jean-Marie, Albert, Olivier LEBLOND | 114 | 20,87 | 28,57 | Non |
M. Jean-Paul ESTEVE | 114 | 20,87 | 28,57 | Non |
M. Horst RENDSCHMIDT | 114 | 20,87 | 28,57 | Non |
M. Frédéric DELBOS | 113 | 20,69 | 28,32 | Non |
M. Philippe RIEU | 113 | 20,69 | 28,32 | Non |
M. Gil Marc GIANONE | 113 | 20,69 | 28,32 | Non |
Mme Martine COLOMA | 113 | 20,69 | 28,32 | Non |
M. Jacques FOURÈS | 113 | 20,69 | 28,32 | Non |
M. Pierre GUIDERDONI | 112 | 20,51 | 28,07 | Non |
Mme Francine VUILLERMOZ | 111 | 20,32 | 27,81 | Non |
M. Gwenael Joel MALARD | 109 | 19,96 | 27,31 | Non |
M. Patrick DAGUENEL | 108 | 19,78 | 27,06 | Non |
M. Raymond FAURA | 27 | 4,94 | 6,76 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 546 | ||
Abstentions | 140 | 25,64 | |
Votants | 406 | 74,36 | |
Blancs | 3 | 0,55 | 0,74 |
Nuls | 4 | 0,73 | 0,99 |
Exprimés | 399 | 73,08 | 98,28 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Christophe SAINT MARTIN | 154 | 28,25 | 40,74 | Non |
M. Ludovic LAFON | 152 | 27,88 | 40,21 | Non |
M. Jean- Paul ALLOITTEAU | 149 | 27,33 | 39,41 | Non |
Mme Stéphanie FAURE | 149 | 27,33 | 39,41 | Non |
M. Ludovic WEYTSMAN | 148 | 27,15 | 39,15 | Non |
M. Robert VITRAC | 147 | 26,97 | 38,88 | Non |
Mme Aude MOINE | 147 | 26,97 | 38,88 | Non |
M. Francois CANAR | 145 | 26,60 | 38,35 | Non |
M. Patrick BONNAMY | 142 | 26,05 | 37,56 | Non |
Mme Jacqueline MAROUSSIE | 141 | 25,87 | 37,30 | Non |
Mme Julie LUMEN | 139 | 25,50 | 36,77 | Non |
Mme Aline BONNAMY | 138 | 25,32 | 36,50 | Non |
Mme Danielle MALEYRAN | 137 | 25,13 | 36,24 | Non |
M. Jacques RAYNE | 136 | 24,95 | 35,97 | Non |
Mme Jean Louis PUECH | 133 | 24,40 | 35,18 | Non |
M. Pierre SERMOT | 125 | 22,93 | 33,06 | Non |
Mme Ingrid MEDVIDOVA | 120 | 22,01 | 31,74 | Non |
M. Christian ROLAND | 120 | 22,01 | 31,74 | Non |
Mme Véronique DUBEAU-VALADE | 119 | 21,83 | 31,48 | Non |
M. Philippe RIEU | 119 | 21,83 | 31,48 | Non |
Mme Stéphanie PICHOT | 119 | 21,83 | 31,48 | Non |
Mme Michèle AUDOUBERT | 117 | 21,46 | 30,95 | Non |
M. Christian DELCEL | 116 | 21,28 | 30,68 | Non |
M. Jacques MASMONTET | 115 | 21,10 | 30,42 | Non |
Mme Ludivine, Mary, Raphaëlle SOULARD | 114 | 20,91 | 30,15 | Non |
Mme Martine COLOMA | 114 | 20,91 | 30,15 | Non |
Mme Mireille SALEM VALADIÉ | 114 | 20,91 | 30,15 | Non |
Mme Nathalie STEIGERWALD | 112 | 20,55 | 29,62 | Non |
M. Stephane BAULIEUX | 112 | 20,55 | 29,62 | Non |
M. Michel BECHADERGUE | 111 | 20,36 | 29,36 | Non |
M. Gil Marc GIANONE | 111 | 20,36 | 29,36 | Non |
M. Serge FAGETTE | 110 | 20,18 | 29,10 | Non |
Mme Élizabeth, GAILLARD ÉP LEBLOND | 109 | 20,00 | 28,83 | Non |
M. Jacques FOURÈS | 108 | 19,81 | 28,57 | Non |
M. Jean-Paul ESTEVE | 108 | 19,81 | 28,57 | Non |
Mme Francine VUILLERMOZ | 108 | 19,81 | 28,57 | Non |
M. Nicolas, Georges, Pierre WILLOQUET | 108 | 19,81 | 28,57 | Non |
Mme Véronique, Séverine FRÉTILLÈRE | 108 | 19,81 | 28,57 | Non |
M. Alain BAPTISTE | 107 | 19,63 | 28,30 | Non |
M. Gwenael Joel MALARD | 107 | 19,63 | 28,30 | Non |
M. Horst RENDSCHMIDT | 107 | 19,63 | 28,30 | Non |
M. Frédéric DELBOS | 107 | 19,63 | 28,30 | Non |
M. Pierre GUIDERDONI | 106 | 19,44 | 28,04 | Non |
M. Patrick DAGUENEL | 106 | 19,44 | 28,04 | Non |
M. Jean-Marie, Albert, Olivier LEBLOND | 106 | 19,44 | 28,04 | Non |
M. Raymond FAURA | 33 | 6,05 | 8,73 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 545 | ||
Abstentions | 157 | 28,81 | |
Votants | 388 | 71,19 | |
Blancs | 3 | 0,55 | 0,77 |
Nuls | 7 | 1,28 | 1,80 |
Exprimés | 378 | 69,36 | 97,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection