15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Anne-Marie FONTAYNE | 271 | 54,20 | 98,18 | Oui |
Mme Claire GACHET | 271 | 54,20 | 98,18 | Oui |
M. Clark, Bernard, James MALONE | 268 | 53,60 | 97,10 | Oui |
M. Alain, Claude, Abel LEGAL | 265 | 53,00 | 96,01 | Oui |
Mme Yolande FORMAGGIO | 265 | 53,00 | 96,01 | Oui |
Mme Rachel AGUESSE | 263 | 52,60 | 95,28 | Oui |
Mme Anne HUARD | 263 | 52,60 | 95,28 | Oui |
M. Jérome FORGERON | 263 | 52,60 | 95,28 | Oui |
M. Christophe BERNARD | 255 | 51,00 | 92,39 | Oui |
Mme Bernadette DORLÉAC | 255 | 51,00 | 92,39 | Oui |
M. Jean-Michel DELPECH | 254 | 50,80 | 92,02 | Oui |
M. Patrick DUMON | 254 | 50,80 | 92,02 | Oui |
M. Damien, Kamel DEMBRI | 253 | 50,60 | 91,66 | Oui |
M. François, Pierre, Robert MAHIEU | 253 | 50,60 | 91,66 | Oui |
Mme Françoise, M-Claire, Raymonde FAUCHE BOILLIN | 251 | 50,20 | 90,94 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 500 | ||
Abstentions | 214 | 42,80 | |
Votants | 286 | 57,20 | |
Blancs | 2 | 0,40 | 0,70 |
Nuls | 8 | 1,60 | 2,80 |
Exprimés | 276 | 55,20 | 96,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection