15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 43 | 43 |
Conseil communautaire | 42 | 42 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Timour VEYRI | 1. M. Timour VEYRI | Oui |
2. Mme Nathalie LAGOUGE | Oui | |
3. M. Philippe GUILLEN | Oui | |
4. Mme Maryvonne HANNOTEAUX | Oui | |
5. M. Jean-Martin MARTIN | Oui | |
6. Mme Laure SALVAT | Oui | |
7. M. Jean-Christophe BOULANGER | Oui | |
8. Mme Dominique SAUVÉ | Oui | |
M. Guy LEFRAND | 1. M. Guy LEFRAND | Oui |
2. Mme Karêne BEAUVILLARD | Oui | |
3. M. Nicolas GAVARD-GONGALLUD | Oui | |
4. Mme Stéphanie AUGER | Oui | |
5. M. Jean-Pierre PAVON | Oui | |
6. Mme Francine MARAGLIANO | Oui | |
7. M. Jean-Luc BOUILLIE | Oui | |
8. Mme Françoise LUVINI | Oui | |
9. M. Driss ETTAZAOUI | Oui | |
10. Mme France BARILLER | Oui | |
11. M. Mohamed DERRAR | Oui | |
12. Mme Marianne PLAISANCE | Oui | |
13. M. Emmanuel ROUSSEL | Oui | |
14. Mme Diane LESEIGNEUR | Oui | |
15. M. Alain NOGAREDE | Oui | |
16. Mme Nicole DURANTON | Oui | |
17. M. Rachid MAMMERI | Oui | |
18. Mme Marie-Louise DOSSOU YOVO | Oui | |
19. M. Erkan ADIGUZEL | Oui | |
20. Mme Aurélie LEMOINE | Oui | |
21. M. Noel GRIPPON | Oui | |
22. Mme Christiane MURCIA | Oui | |
23. M. Geoffrey CARIOT | Oui | |
24. Mme Servane BAYRAM | Oui | |
25. M. Patrick PIÉRÈS | Oui | |
26. Mme Caroline CASTELNAU | Oui | |
27. M. Laurent CORNE | Oui | |
28. Mme Lysiane BANDELIER | Oui | |
29. M. Abdé ZAYANI | Oui | |
30. Mme Patricia LEON | Oui | |
31. M. Thierry BRULARD | Oui | |
32. Mme Eveline RIVIERE | Oui | |
33. M. Aubert JEMY | ||
M. Guillaume ROUGER | 1. M. Guillaume ROUGER | Oui |
2. Mme Isabelle COLLIN | Oui |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Guy LEFRAND (LUD) | 4170 | 15,85 | 50,97 | 33 | 32 |
M. Timour VEYRI (LUG) | 3008 | 11,43 | 36,76 | 8 | 8 |
M. Guillaume ROUGER (LREM) | 1003 | 3,81 | 12,26 | 2 | 2 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 26 306 | ||
Abstentions | 17 905 | 68,06 | |
Votants | 8 401 | 31,94 | |
Blancs | 106 | 0,40 | 1,26 |
Nuls | 114 | 0,43 | 1,36 |
Exprimés | 8 181 | 31,10 | 97,38 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Guy LEFRAND (LUD) | 3989 | 15,20 | 42,11 | 0 | 0 |
M. Timour VEYRI (LUG) | 2196 | 8,37 | 23,18 | 0 | 0 |
M. Guillaume ROUGER (LREM) | 1402 | 5,34 | 14,80 | 0 | 0 |
M. Vincent BREUIL (LDVG) | 821 | 3,13 | 8,66 | 0 | 0 |
M. Emmanuel CAMOIN (LRN) | 763 | 2,90 | 8,05 | 0 | 0 |
M. Rachid TALBI (LDIV) | 153 | 0,58 | 1,61 | 0 | 0 |
Mme Mélanie PEYRAUD (LEXG) | 148 | 0,56 | 1,56 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 26 228 | ||
Abstentions | 16 481 | 62,84 | |
Votants | 9 747 | 37,16 | |
Blancs | 101 | 0,39 | 1,04 |
Nuls | 174 | 0,66 | 1,79 |
Exprimés | 9 472 | 36,11 | 97,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection