15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Louis DUTEIL | 242 | 42,16 | 98,77 | Oui |
M. Renald PETIT | 241 | 41,98 | 98,36 | Oui |
Mme Lucrèce FAUVEL-DJEBBARI | 240 | 41,81 | 97,95 | Oui |
M. Alexandre RONEY | 240 | 41,81 | 97,95 | Oui |
M. Jean-Claude BUREL | 238 | 41,46 | 97,14 | Oui |
M. Charles LEBRASSEUR | 238 | 41,46 | 97,14 | Oui |
Mme Marie-Thérèse CARICAND | 238 | 41,46 | 97,14 | Oui |
Mme Ghislaine VIARDOT | 238 | 41,46 | 97,14 | Oui |
M. Michel PRENTOUT | 236 | 41,11 | 96,32 | Oui |
M. Pierre DELAMARE | 235 | 40,94 | 95,91 | Oui |
Mme Corinne BOUTRAIS | 234 | 40,76 | 95,51 | Oui |
M. Dominique ROUSSEL | 234 | 40,76 | 95,51 | Oui |
Mme Chantal HUIDO | 234 | 40,76 | 95,51 | Oui |
Mme Monique LEMAÎTRE | 233 | 40,59 | 95,10 | Oui |
M. Benoît BOSQUER | 231 | 40,24 | 94,28 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 574 | ||
Abstentions | 315 | 54,88 | |
Votants | 259 | 45,12 | |
Blancs | 13 | 2,26 | 5,02 |
Nuls | 1 | 0,17 | 0,39 |
Exprimés | 245 | 42,68 | 94,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection