15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 14 | 1 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Dominique LEBELLOIS | 195 | 40,37 | 97,50 | Oui |
Mme Evelyne JOUIN | 194 | 40,16 | 97,00 | Oui |
M. Hervé BINET | 193 | 39,95 | 96,50 | Oui |
M. Didier AUBERT | 192 | 39,75 | 96,00 | Oui |
M. Gilles MARAIS | 191 | 39,54 | 95,50 | Oui |
M. Pierre NOBLET | 191 | 39,54 | 95,50 | Oui |
Mme Danièle LECLERC | 189 | 39,13 | 94,50 | Oui |
Mme Marianne GUEST CHAPPELIN | 188 | 38,92 | 94,00 | Oui |
M. Romain LEBARBIER | 188 | 38,92 | 94,00 | Oui |
M. Etienne CROCHEMORE | 188 | 38,92 | 94,00 | Oui |
Mme Nathalie HEUTTE | 188 | 38,92 | 94,00 | Oui |
Mme Armelle GUEDON | 187 | 38,71 | 93,50 | Oui |
M. Marc LEGENDRE | 183 | 37,88 | 91,50 | Oui |
M. Alain FONTAINE | 182 | 37,68 | 91,00 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 483 | ||
Abstentions | 277 | 57,35 | |
Votants | 206 | 42,65 | |
Blancs | 3 | 0,62 | 1,46 |
Nuls | 3 | 0,62 | 1,46 |
Exprimés | 200 | 41,41 | 97,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection