15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 49 | 49 |
Conseil communautaire | 28 | 28 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Annaïg LE MEUR | 1. Mme Annaïg LE MEUR | Oui |
2. M. Karim GHACHEM | ||
M. Ludovic JOLIVET | 1. M. Ludovic JOLIVET | Oui |
2. Mme Claire LEVRY GERARD | Oui | |
3. M. Guillaume MENGUY | Oui | |
4. Mme Valérie POSTIC | Oui | |
5. M. Georges-Philippe FONTAINE | Oui | |
6. Mme Valérie LECERF LIVET | Oui | |
7. M. Gilbert HASCOET | ||
8. Mme Annie LE CAM | ||
9. M. Philippe CALVEZ | ||
10. Mme Priscillia DAVID | ||
Mme Isabelle ASSIH | 1. Mme Isabelle ASSIH | Oui |
2. M. David LESVENAN | Oui | |
3. Mme Françoise DORVAL | Oui | |
4. M. Mathieu STERVINOU | Oui | |
5. Mme Valérie HUET MORINIERE | Oui | |
6. M. Philippe BROUDEUR | Oui | |
7. Mme Yvonne RAINERO | Oui | |
8. M. Jacques LE ROUX | Oui | |
9. Mme Doriane LE TREUST | Oui | |
10. M. Daniel LE BIGOT | Oui | |
11. Mme Anna Vari CHAPALAIN | Oui | |
12. M. Uisant CREQUER | Oui | |
13. Mme Forough-Léa DADKHAH | Oui | |
14. M. Marc ANDRO | Oui | |
15. Mme Véronique CHANTRELLE | Oui | |
16. M. Gilbert GRAMOULLE | Oui | |
17. Mme Marie-Pierre JEAN-JACQUES | Oui | |
18. M. Bernard JASSERAND | Oui | |
19. Mme Nabila PRIGENT | Oui | |
20. M. Patrick TROGLIA | Oui | |
21. Mme Christelle QUERE | Oui | |
22. M. Yves FORMENTIN-MORY | ||
23. Mme Margaux PHILIPPE | ||
24. M. René BILIEN | ||
25. Mme Nadine URVOIS | ||
26. M. Claude LE BRUN | ||
27. Mme Laurence VIGNON | ||
28. M. Bernard KALONN | ||
29. Mme Valérie DURRWELL | ||
30. M. Jean-Claude MUSHINGANTAHE | ||
31. Mme Françoise RICHARD | ||
32. M. Ali DERE | ||
33. Mme Médora MOSTAJO | ||
34. M. Ronan SINQUIN | ||
35. Mme Noémie PUILLANDRE COLLARD | ||
36. M. Jean-Claude LE GOFF | ||
37. Mme Nolwenn HENRY |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Isabelle ASSIH (LUG) | 9520 | 22,13 | 51,24 | 37 | 21 |
M. Ludovic JOLIVET (LDVD) | 7344 | 17,07 | 39,53 | 10 | 6 |
Mme Annaïg LE MEUR (LREM) | 1713 | 3,98 | 9,22 | 2 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43 005 | ||
Abstentions | 24 002 | 55,81 | |
Votants | 19 003 | 44,19 | |
Blancs | 246 | 0,57 | 1,29 |
Nuls | 180 | 0,42 | 0,95 |
Exprimés | 18 577 | 43,20 | 97,76 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Isabelle ASSIH (LUG) | 5277 | 12,28 | 32,06 | 0 | 0 |
M. Ludovic JOLIVET (LDVD) | 4975 | 11,58 | 30,22 | 0 | 0 |
Mme Annaïg LE MEUR (LREM) | 2263 | 5,26 | 13,75 | 0 | 0 |
Mme Martine PETIT (LECO) | 1158 | 2,69 | 7,03 | 0 | 0 |
Mme Isabelle LE BAL (LDVC) | 972 | 2,26 | 5,90 | 0 | 0 |
Mme Sylvie CASIMIRO DE SAN LEANDRO (LDVG) | 770 | 1,79 | 4,67 | 0 | 0 |
Mme Christel HENAFF (LRN) | 740 | 1,72 | 4,49 | 0 | 0 |
M. Thomas DAGORN DA SILVA (LDIV) | 303 | 0,70 | 1,84 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 42 943 | ||
Abstentions | 25 924 | 60,37 | |
Votants | 17 019 | 39,63 | |
Blancs | 159 | 0,37 | 0,93 |
Nuls | 402 | 0,94 | 2,36 |
Exprimés | 16 458 | 38,33 | 96,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection