15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 16 | 16 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Louis MEIZONNET | 1. M. Jean-Louis MEIZONNET | Oui |
2. Mme Sandrine RIOS | Oui | |
3. M. Philips VELLAS | Oui | |
4. Mme Carole CALBA | Oui | |
5. M. Serge GARNIER | ||
6. Mme Sandrine BESSIÈRES | ||
7. M. René GIMENEZ | ||
8. Mme Emmanuelle GAVANON | ||
M. Jean DENAT | 1. M. Jean DENAT | Oui |
2. Mme Katy GUYOT | Oui | |
3. M. Bruno PASCAL | Oui | |
4. Mme Annick CHOPARD | Oui | |
5. M. Rodolphe RUBIO | Oui | |
6. Mme Laurence EMMANUELLI | Oui | |
7. M. Farouk MOUSSA | Oui | |
8. Mme Elisabeth MICHALSKI | Oui | |
9. M. Christian SOMMACAL | Oui | |
10. Mme Francine CHALMETON | Oui | |
11. M. Mohammed TOUHAMI | Oui | |
12. Mme Christiane ESPUCHE | Oui | |
13. M. Jacky PASCAL | ||
14. Mme Mayliss SANCHO | ||
15. M. Frédéric DUMAS | ||
16. Mme Chantal LAIR-LACHAPELLE | ||
17. M. Alexandre BRIGNACCA | ||
18. Mme Nicole DUQUESNE | ||
19. M. Daniel SALMERON | ||
20. Mme Magali NISSARD | ||
21. M. Benjamin ROUVIÈRE | ||
22. Mme Sophie LEROY | ||
23. M. Renaud NAPOLÉON | ||
24. Mme Véronique VEDRINE | ||
25. M. Bruno JOUANNÉ |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean DENAT (LDVG) | 2532 | 28,29 | 51,57 | 25 | 12 |
M. Jean-Louis MEIZONNET (LRN) | 2377 | 26,56 | 48,42 | 8 | 4 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 949 | ||
Abstentions | 3 822 | 42,71 | |
Votants | 5 127 | 57,29 | |
Blancs | 117 | 1,31 | 2,28 |
Nuls | 101 | 1,13 | 1,97 |
Exprimés | 4 909 | 54,86 | 95,75 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean DENAT (LDVG) | 1941 | 21,70 | 45,05 | 0 | 0 |
M. Jean-Louis MEIZONNET (LRN) | 1856 | 20,75 | 43,08 | 0 | 0 |
Mme Joëlle CACHIA-MORENO (LDVD) | 386 | 4,31 | 8,96 | 0 | 0 |
M. Bruno LEBEAU (LECO) | 125 | 1,39 | 2,90 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 942 | ||
Abstentions | 4 484 | 50,15 | |
Votants | 4 458 | 49,85 | |
Blancs | 78 | 0,87 | 1,75 |
Nuls | 72 | 0,81 | 1,62 |
Exprimés | 4 308 | 48,18 | 96,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection