15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 23 | 23 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Ida RUSSO | 1. Mme Ida RUSSO | Oui |
2. M. Bruno BONARDI | ||
3. Mme Elizabeth Marie Suzanne Odette DE CROUZET ZEBEL | ||
4. M. Jean-Marc ROCACHER | ||
5. Mme Michèle GINDRE | ||
6. M. Jean-Paul COUSI | ||
7. Mme Isabelle LEROY-NOIRAULT | ||
8. M. François Marie Valentin Joseph LEMAITRE | ||
9. Mme Lilian TERROU | ||
10. M. Philippe JAURÉGUIBER | ||
11. Mme Melanie SANCHEZ | ||
12. M. Yves Henri SOMBRIS | ||
13. Mme Florence (MEREL) DE BOLLARDIERE | ||
14. M. Christian HULOT | ||
15. Mme Nathalie COSTANZO | ||
16. M. Jean-François MARTINIERE | ||
17. Mme Marina PLAZI | ||
18. M. Stephane Roger Andre DELAGE | ||
M. Bruno VERMERSCH | 1. M. Bruno VERMERSCH | |
2. Mme Brigitte CLARENS | ||
3. M. Eric MORALES | ||
4. Mme Fabienne CAPOMAZZA | ||
5. M. Gilbert CHAMAYOU |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Ida RUSSO | 638 | 28,35 | 52,42 | 18 | 1 |
M. Bruno VERMERSCH | 579 | 25,73 | 47,57 | 5 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 250 | ||
Abstentions | 1 006 | 44,71 | |
Votants | 1 244 | 55,29 | |
Blancs | 17 | 0,76 | 1,37 |
Nuls | 10 | 0,44 | 0,80 |
Exprimés | 1 217 | 54,09 | 97,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection