15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 49 | 49 |
Conseil communautaire | 8 | 8 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Sébastien SAINT-PASTEUR | 1. M. Sébastien SAINT-PASTEUR | Oui |
2. Mme Laure CURVALE | Oui | |
3. M. Jean-Paul MESSÉ | ||
4. Mme Sylvie BRIDIER | ||
5. M. Michaël RISTIC | ||
6. Mme Christel CHAINEAUD | ||
7. M. Philippe CERNIER | ||
8. Mme Marie-Laure CARDINAL | ||
9. M. Alhadji NOUHOU | ||
10. Mme Anne-Marie TOURNEPICHE | ||
11. M. Cédric TERRET | ||
12. Mme Élodie CAZAUX | ||
M. Franck RAYNAL | 1. M. Franck RAYNAL | Oui |
2. Mme Isabelle DULAURENS | Oui | |
3. M. Stéphane MARI | Oui | |
4. Mme Zeineb LOUNICI | Oui | |
5. M. Benoît RAUTUREAU | Oui | |
6. Mme Eva MILLIER | Oui | |
7. M. Emmanuel MAGÈS | ||
8. Mme Caroline BENARD-DENDE | ||
9. M. Naji YAHMDI | ||
10. Mme Pascale PAVONE | ||
11. M. Benoît GRANGE | ||
12. Mme Patricia GAU | ||
13. M. Jérémie LANDREAU | ||
14. Mme Marie-Céline LAFARIE | ||
15. M. François SZTARK | ||
16. Mme Fatiha BOZDAG | ||
17. M. Patrick CHAVAROT | ||
18. Mme Stéphanie GRONDIN | ||
19. M. Marc GATTI | ||
20. Mme Sylvie VIEU | ||
21. M. Pierrick LAGARRIGUE | ||
22. Mme Valérie WASTIAUX GIUDICELLI | ||
23. M. Ludovic BIDEAU | ||
24. Mme Nathalie BRUNET | ||
25. M. Dominique MOUSSOURS-EYROLLES | ||
26. Mme Catherine DAUNY | ||
27. M. Maxime MARROT | ||
28. Mme Sabine JACOB-NEUVILLE | ||
29. M. Cem ORUC | ||
30. Mme Annie LADIRAY | ||
31. M. Laurent DESPLAT | ||
32. Mme Marie-Claire KARST | ||
33. M. Stéphane COMME | ||
34. Mme Fatima BIZINE | ||
35. M. Christian CHAREYRE | ||
36. Mme Cendrine POUVEREAU-CHARRIÉ | ||
37. M. Jean-Pierre BERTHOMIEUX |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Franck RAYNAL (LDVD) | 7682 | 18,13 | 50,57 | 37 | 6 |
M. Sébastien SAINT-PASTEUR (LUG) | 7508 | 17,72 | 49,42 | 12 | 2 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 42 359 | ||
Abstentions | 26 850 | 63,39 | |
Votants | 15 509 | 36,61 | |
Blancs | 173 | 0,41 | 1,12 |
Nuls | 146 | 0,34 | 0,94 |
Exprimés | 15 190 | 35,86 | 97,94 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Franck RAYNAL (LDVD) | 6600 | 15,61 | 45,41 | 0 | 0 |
M. Sébastien SAINT-PASTEUR (LDVG) | 3824 | 9,04 | 26,31 | 0 | 0 |
Mme Laure CURVALE (LDVG) | 3106 | 7,34 | 21,37 | 0 | 0 |
M. David RYBAK (LDIV) | 546 | 1,29 | 3,75 | 0 | 0 |
Mme Isabelle UFFERTE (LEXG) | 458 | 1,08 | 3,15 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 42 268 | ||
Abstentions | 27 389 | 64,80 | |
Votants | 14 879 | 35,20 | |
Blancs | 145 | 0,34 | 0,97 |
Nuls | 200 | 0,47 | 1,34 |
Exprimés | 14 534 | 34,39 | 97,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection