15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Claudia GUESPIN | 169 | 39,67 | 61,45 | Oui |
M. Michel GENOT | 165 | 38,73 | 60,00 | Oui |
Mme Dyane DENIS | 162 | 38,02 | 58,90 | Oui |
M. Guy VAUDIN | 160 | 37,55 | 58,18 | Oui |
M. Jérôme MACHIN | 160 | 37,55 | 58,18 | Oui |
M. Bruno CHANTIER | 159 | 37,32 | 57,81 | Oui |
Mme Charlène PERRET | 159 | 37,32 | 57,81 | Oui |
Mme Vanessa DEL MORAL | 159 | 37,32 | 57,81 | Oui |
M. Etienne STIEAU | 157 | 36,85 | 57,09 | Oui |
Mme Chrisline BERTHIER | 157 | 36,85 | 57,09 | Oui |
Mme Dominique VENIANT | 155 | 36,38 | 56,36 | Oui |
M. André ANICA | 154 | 36,15 | 56,00 | Oui |
M. Christian MÉLIS | 153 | 35,91 | 55,63 | Oui |
M. Harald DENIS | 152 | 35,68 | 55,27 | Oui |
Mme Mégane JESUPRET | 147 | 34,50 | 53,45 | Oui |
M. Pascal SERDIN | 77 | 18,07 | 28,00 | Non |
Mme Stéphanie TURNER | 71 | 16,66 | 25,81 | Non |
M. Bruno NEUSS | 71 | 16,66 | 25,81 | Non |
M. Roger MEMPONTE | 69 | 16,19 | 25,09 | Non |
Mme Béatrice BOURGAIN | 68 | 15,96 | 24,72 | Non |
Mme Laurie DA SILVA | 67 | 15,72 | 24,36 | Non |
M. Térence NAUDEY | 67 | 15,72 | 24,36 | Non |
M. Daniel BORDEREAU | 66 | 15,49 | 24,00 | Non |
M. Jean-Paul MEUNIER | 66 | 15,49 | 24,00 | Non |
M. Antonio CAPALBO | 66 | 15,49 | 24,00 | Non |
Mme Laure GAUTHÉ | 65 | 15,25 | 23,63 | Non |
M. Alexis GOSSET | 65 | 15,25 | 23,63 | Non |
M. Loic BALAY | 64 | 15,02 | 23,27 | Non |
M. Joffrey LEGRAND | 64 | 15,02 | 23,27 | Non |
M. Emmanuel LÉTICÉE | 63 | 14,78 | 22,90 | Non |
Mme Josette ALCALDE | 62 | 14,55 | 22,54 | Non |
M. Bruno AMIGUES | 59 | 13,84 | 21,45 | Non |
M. Roger PIERROT | 58 | 13,61 | 21,09 | Non |
M. Jean-Pierre PEROUX | 53 | 12,44 | 19,27 | Non |
M. David MARDIA | 51 | 11,97 | 18,54 | Non |
Mme Émilie GIRAULT | 47 | 11,03 | 17,09 | Non |
M. Cédric KLEIN | 47 | 11,03 | 17,09 | Non |
M. Pierre CLORUS | 45 | 10,56 | 16,36 | Non |
Mme Martine THOLLIER | 45 | 10,56 | 16,36 | Non |
Mme Nathalie CARRÉ | 43 | 10,09 | 15,63 | Non |
M. Thierry MARCHAL | 43 | 10,09 | 15,63 | Non |
Mme Elodie GOMES | 42 | 9,85 | 15,27 | Non |
M. Sébastien BOLAN | 42 | 9,85 | 15,27 | Non |
M. Jean LOMBARDI | 42 | 9,85 | 15,27 | Non |
M. Nicolas SAULNIER | 42 | 9,85 | 15,27 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 426 | ||
Abstentions | 148 | 34,74 | |
Votants | 278 | 65,26 | |
Blancs | 1 | 0,23 | 0,36 |
Nuls | 2 | 0,47 | 0,72 |
Exprimés | 275 | 64,55 | 98,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection