15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 24 | 24 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. François DUCHESNE | 1. M. François DUCHESNE | Oui |
M. Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE | 1. M. Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE | Oui |
2. Mme Sylvie CAROFF | Oui | |
3. M. Jean-Luc MARX | Oui | |
4. Mme Geneviève LASFARGUES | Oui | |
5. M. Francesco TESTA | Oui | |
6. Mme Hélène LENEVEU-RIVIERE | Oui | |
7. M. Denis PACAUD | Oui | |
8. Mme Aurore DEL VITTO | Oui | |
9. M. Vincent BOUILLAGUET | Oui | |
10. Mme Françoise FAUBERT | Oui | |
11. M. Serge MUNTE | Oui | |
12. Mme Noëlle BOYER | Oui | |
13. M. Bernard DELPECH | Oui | |
14. Mme Catherine BONNET | Oui | |
15. M. Johann VACANDARE | Oui | |
16. Mme Catherine BOUIX | Oui | |
17. M. Abel RACHI | Oui | |
18. Mme Alexia BEHEREGARAY | Oui | |
19. M. Daniel COUPY | Oui | |
20. Mme Anne-Céline DAPORTA | Oui | |
21. M. Christophe TILLIE | ||
22. Mme Magali DELJARRIT | ||
23. M. Thibaut ROUET | ||
24. Mme Joëlle PAOLI | ||
25. M. Daniel GUIGUE | ||
26. Mme Sophie KUBLER | ||
27. M. Lionel GUIRAL | ||
28. Mme Valérie CARAMEL-GOUTINES | ||
M. Thierry LORIN | 1. M. Thierry LORIN | Oui |
2. Mme Françoise DE MEIXMORON | Oui | |
3. M. Daniel MORER | ||
Mme Elsa BOUGEARD | 1. Mme Elsa BOUGEARD | Oui |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE (LUG) | 3339 | 24,01 | 57,07 | 28 | 20 |
M. Thierry LORIN (LREM) | 1112 | 7,99 | 19,00 | 3 | 2 |
Mme Elsa BOUGEARD (LFI) | 499 | 3,58 | 8,52 | 1 | 1 |
M. François DUCHESNE (LECO) | 440 | 3,16 | 7,52 | 1 | 1 |
M. Bruno LERVOIRE (LRN) | 302 | 2,17 | 5,16 | 0 | 0 |
M. Roland HUREAUX (LDVD) | 158 | 1,13 | 2,70 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 902 | ||
Abstentions | 7 869 | 56,60 | |
Votants | 6 033 | 43,40 | |
Blancs | 53 | 0,38 | 0,88 |
Nuls | 130 | 0,94 | 2,15 |
Exprimés | 5 850 | 42,08 | 96,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection