15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Christophe BENARD | 290 | 36,20 | 99,65 | Oui |
Mme Aude MARCELLI | 290 | 36,20 | 99,65 | Oui |
M. Gérard FAUVE | 290 | 36,20 | 99,65 | Oui |
Mme Annie ESCANDE | 290 | 36,20 | 99,65 | Oui |
Mme Sandrine CURIE | 290 | 36,20 | 99,65 | Oui |
M. Boris BRU | 290 | 36,20 | 99,65 | Oui |
Mme Isabelle BOUCHET | 290 | 36,20 | 99,65 | Oui |
M. Adrien MURIEL | 289 | 36,07 | 99,31 | Oui |
M. Benoit AUNAC | 288 | 35,95 | 98,96 | Oui |
M. Omar SKALLI HOUSSAINI | 288 | 35,95 | 98,96 | Oui |
Mme Céline SAVIGNI SKOWRONEK | 288 | 35,95 | 98,96 | Oui |
M. Claude PRION | 288 | 35,95 | 98,96 | Oui |
Mme Khadija SAÏD | 287 | 35,83 | 98,62 | Oui |
M. Patrick BUISSON | 286 | 35,70 | 98,28 | Oui |
Mme Marcelle MANEIN | 281 | 35,08 | 96,56 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 801 | ||
Abstentions | 501 | 62,55 | |
Votants | 300 | 37,45 | |
Blancs | 7 | 0,87 | 2,33 |
Nuls | 2 | 0,25 | 0,67 |
Exprimés | 291 | 36,33 | 97,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection