15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Alain RIBÉREAU | 187 | 41,83 | 62,75 | Oui |
M. Philippe GALLESIO | 183 | 40,93 | 61,40 | Oui |
Mme Martine GIBARROUX | 180 | 40,26 | 60,40 | Oui |
M. François NÉRAUD | 179 | 40,04 | 60,06 | Oui |
M. Joël MARCADET | 178 | 39,82 | 59,73 | Oui |
M. Patrick-Gilles VIGNEAU | 178 | 39,82 | 59,73 | Oui |
Mme Débora GODARD | 176 | 39,37 | 59,06 | Oui |
M. Laurent HEURTER | 175 | 39,14 | 58,72 | Oui |
Mme Renée DOSE | 174 | 38,92 | 58,38 | Oui |
Mme Virginie GONCALVES ESTEVES | 173 | 38,70 | 58,05 | Oui |
M. Jean-Luc LALLOZ | 172 | 38,47 | 57,71 | Oui |
M. Alcindo DA FONSECA GONCALVES | 172 | 38,47 | 57,71 | Oui |
Mme Françoise LARRIVIERE | 171 | 38,25 | 57,38 | Oui |
M. Patrick YAOUANC | 168 | 37,58 | 56,37 | Oui |
M. Bernard MILLASSEAU | 154 | 34,45 | 51,67 | Oui |
M. Serge GAROSTE | 127 | 28,41 | 42,61 | Non |
M. Jean-Louis BRUNEL | 121 | 27,06 | 40,60 | Non |
M. Lionel FORT | 120 | 26,84 | 40,26 | Non |
M. Jean-Michel EUCHER | 119 | 26,62 | 39,93 | Non |
Mme Emilie CONCEICAO | 118 | 26,39 | 39,59 | Non |
Mme Emilie MONDIN FIGUEIREDO | 116 | 25,95 | 38,92 | Non |
M. Jérôme GAROSTE | 115 | 25,72 | 38,59 | Non |
M. Dominique MONTBOEUF | 114 | 25,50 | 38,25 | Non |
M. Christian DUPOUY | 113 | 25,27 | 37,91 | Non |
M. Cédric COIG | 113 | 25,27 | 37,91 | Non |
Mme Jacqueline BESSE | 113 | 25,27 | 37,91 | Non |
Mme Sarah DOS SANTOS CORDEIRO | 110 | 24,60 | 36,91 | Non |
M. Christian AMADIO | 109 | 24,38 | 36,57 | Non |
M. Marcel AMILIEN | 108 | 24,16 | 36,24 | Non |
Mme Vanessa LABRANLE | 105 | 23,48 | 35,23 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 447 | ||
Abstentions | 144 | 32,21 | |
Votants | 303 | 67,79 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 5 | 1,12 | 1,65 |
Exprimés | 298 | 66,67 | 98,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection