15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Chantal DIDIER | 319 | 45,83 | 68,01 | Oui |
Mme Vanessa MONIN | 317 | 45,54 | 67,59 | Oui |
Mme Agnès BASTIN EPOUSE ROUNG | 314 | 45,11 | 66,95 | Oui |
M. Philippe POTIER | 312 | 44,82 | 66,52 | Oui |
Mme Martine LIEUGAUT-LEGENDRE | 312 | 44,82 | 66,52 | Oui |
M. Philippe GEORGE | 309 | 44,39 | 65,88 | Oui |
Mme Angélique MONETTI | 309 | 44,39 | 65,88 | Oui |
M. Marc Pierre SYLVESTRE | 307 | 44,10 | 65,45 | Oui |
M. Giovanni BRUMENT | 304 | 43,67 | 64,81 | Oui |
Mme Prescillia CAZE-PETIT | 302 | 43,39 | 64,39 | Oui |
M. Alexandre BOURGON | 301 | 43,24 | 64,17 | Oui |
M. Bruno LAVETTI | 296 | 42,52 | 63,11 | Oui |
M. Gilbert POINSIGNON | 296 | 42,52 | 63,11 | Oui |
M. Frederic BASTIEN | 295 | 42,38 | 62,89 | Oui |
M. Francis BRYER | 287 | 41,23 | 61,19 | Oui |
M. Michel WAHU | 173 | 24,85 | 36,88 | Non |
Mme Isabelle LACOUR | 161 | 23,13 | 34,32 | Non |
M. Yann LOUIS | 157 | 22,55 | 33,47 | Non |
Mme Gina ZAMBEAU | 153 | 21,98 | 32,62 | Non |
M. Jean-Paul HENRY | 151 | 21,69 | 32,19 | Non |
Mme Monique PLEUX | 145 | 20,83 | 30,91 | Non |
M. Allan DORMOI | 143 | 20,54 | 30,49 | Non |
M. Frédéric NAUDIN | 142 | 20,40 | 30,27 | Non |
M. Christophe GEORGIN | 141 | 20,25 | 30,06 | Non |
Mme Francine LOZAC'H | 141 | 20,25 | 30,06 | Non |
M. Jérémy AUBERTIN | 140 | 20,11 | 29,85 | Non |
M. Gilles FRANÇOIS | 140 | 20,11 | 29,85 | Non |
M. Michel LACRESSE | 136 | 19,54 | 28,99 | Non |
M. Stéphane HIRTT | 135 | 19,39 | 28,78 | Non |
Mme Michèle COLIN-DORMOI | 134 | 19,25 | 28,57 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 696 | ||
Abstentions | 222 | 31,90 | |
Votants | 474 | 68,10 | |
Blancs | 1 | 0,14 | 0,21 |
Nuls | 4 | 0,57 | 0,84 |
Exprimés | 469 | 67,39 | 98,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection