15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. David MERCIER | 262 | 39,33 | 99,24 | Oui |
Mme Denise PAYEUR | 259 | 38,88 | 98,10 | Oui |
Mme Elisabeth COMODI | 258 | 38,73 | 97,72 | Oui |
Mme Caroline FRANCOIS | 256 | 38,43 | 96,96 | Oui |
M. Olivier WEISSE | 255 | 38,28 | 96,59 | Oui |
Mme Martine CHEVAU | 253 | 37,98 | 95,83 | Oui |
M. Raymond GOBERT | 253 | 37,98 | 95,83 | Oui |
Mme Nathalie VAL | 252 | 37,83 | 95,45 | Oui |
M. Grégory SOMMER | 252 | 37,83 | 95,45 | Oui |
M. François DISPOT | 244 | 36,63 | 92,42 | Oui |
Mme Francine TRIBOUT | 243 | 36,48 | 92,04 | Oui |
Mme Christine MEYER | 243 | 36,48 | 92,04 | Oui |
M. Dominique STREBLY | 242 | 36,33 | 91,66 | Oui |
M. Dominique JUNG | 235 | 35,28 | 89,01 | Oui |
M. Jean BORSENBERGER | 234 | 35,13 | 88,63 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 666 | ||
Abstentions | 390 | 58,56 | |
Votants | 276 | 41,44 | |
Blancs | 5 | 0,75 | 1,81 |
Nuls | 7 | 1,05 | 2,54 |
Exprimés | 264 | 39,64 | 95,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection