15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Géraldine HAMERT | 305 | 47,50 | 66,01 | Oui |
M. Vianney TRITZ-KAYSER | 305 | 47,50 | 66,01 | Oui |
M. Thomas DAGUIN | 298 | 46,41 | 64,50 | Oui |
M. Claude ENCKLE | 296 | 46,10 | 64,06 | Oui |
Mme Nathalie DUCRET | 296 | 46,10 | 64,06 | Oui |
M. Guillaume SIBILLE | 296 | 46,10 | 64,06 | Oui |
M. Dominique CHATEAU | 295 | 45,95 | 63,85 | Oui |
Mme Sandra KREMER | 295 | 45,95 | 63,85 | Oui |
M. François CARPENTIER | 294 | 45,79 | 63,63 | Oui |
M. Gérard LEININGER | 293 | 45,63 | 63,41 | Oui |
Mme Emilie EVAIN | 293 | 45,63 | 63,41 | Oui |
Mme Karine HUMBERT | 291 | 45,32 | 62,98 | Oui |
M. Jérôme MATTE | 291 | 45,32 | 62,98 | Oui |
M. Nicolas PETIT | 290 | 45,17 | 62,77 | Oui |
Mme Aurélie DUBOIS | 290 | 45,17 | 62,77 | Oui |
M. Marc GRATIER DE SAINT LOUIS | 171 | 26,63 | 37,01 | Non |
M. Jean Jérôme CUNY | 170 | 26,47 | 36,79 | Non |
Mme Sabrina HUKALO | 170 | 26,47 | 36,79 | Non |
M. Serge LOMBARD | 169 | 26,32 | 36,58 | Non |
Mme Anne MICQUE | 169 | 26,32 | 36,58 | Non |
Mme Nathalie AGNUS | 169 | 26,32 | 36,58 | Non |
Mme Fatima CHAROUIT | 167 | 26,01 | 36,14 | Non |
M. Jean Claude OSTERMANN | 167 | 26,01 | 36,14 | Non |
M. Anthony RETTIEN | 167 | 26,01 | 36,14 | Non |
Mme Jacqueline KRUTEN | 166 | 25,85 | 35,93 | Non |
Mme Emilie ZOGLIA | 166 | 25,85 | 35,93 | Non |
M. Aurélien CHADOURNE | 166 | 25,85 | 35,93 | Non |
Mme Sylvie PIERQUIN | 166 | 25,85 | 35,93 | Non |
M. Paul RESPAUT | 165 | 25,70 | 35,71 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 642 | ||
Abstentions | 174 | 27,10 | |
Votants | 468 | 72,90 | |
Blancs | 2 | 0,31 | 0,43 |
Nuls | 4 | 0,62 | 0,85 |
Exprimés | 462 | 71,96 | 98,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection