15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Robin MEIER | 218 | 30,31 | 99,09 | Oui |
M. Antoine DORR | 217 | 30,18 | 98,63 | Oui |
M. Guillaume LENNE | 215 | 29,90 | 97,72 | Oui |
M. Jean-Jacques KAM | 215 | 29,90 | 97,72 | Oui |
Mme Audrey LÉ | 214 | 29,76 | 97,27 | Oui |
Mme Béatrice POUSELER | 213 | 29,62 | 96,81 | Oui |
Mme Françoise JAN | 213 | 29,62 | 96,81 | Oui |
M. Patrick BOLZE | 213 | 29,62 | 96,81 | Oui |
Mme Marie-Lise ARDOUIN | 213 | 29,62 | 96,81 | Oui |
M. Eustache STRIBIT | 211 | 29,34 | 95,90 | Oui |
M. Carmelo CARLINO | 210 | 29,20 | 95,45 | Oui |
Mme Valérie MEYER | 209 | 29,06 | 95,00 | Oui |
M. Benoît CHRISMENT | 209 | 29,06 | 95,00 | Oui |
M. Marc GIGLEUX | 208 | 28,92 | 94,54 | Oui |
Mme Marie-France BELLEI | 207 | 28,78 | 94,09 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 719 | ||
Abstentions | 493 | 68,57 | |
Votants | 226 | 31,43 | |
Blancs | 4 | 0,56 | 1,77 |
Nuls | 2 | 0,28 | 0,88 |
Exprimés | 220 | 30,60 | 97,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection